Time in Dependencies of Norway | |||
---|---|---|---|
Dependency | Type | Example City | Time |
Svalbard and Jan Mayen | Territory | Longyearbyen | vri 12:13 |
Current Local Time in Locations in Norway with Links for More Information (165 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ålesund * | vri 12:13 | Hommersåk * | vri 12:13 | North Cape * | vri 12:13 |
Ålgård * | vri 12:13 | Hønefoss * | vri 12:13 | Notodden * | vri 12:13 |
Alta * | vri 12:13 | Honningsvåg * | vri 12:13 | Nøtterøy * | vri 12:13 |
Åmot Geithus * | vri 12:13 | Horten * | vri 12:13 | Ny-Ålesund * | vri 12:13 |
Arendal * | vri 12:13 | Indre Arna * | vri 12:13 | Odda * | vri 12:13 |
Ås * | vri 12:13 | Jan Mayen * | vri 12:13 | Orkanger/Fannrem * | vri 12:13 |
Asker * | vri 12:13 | Jessheim * | vri 12:13 | Ørsta * | vri 12:13 |
Askim * | vri 12:13 | Jørpeland * | vri 12:13 | Oslo * | vri 12:13 |
Aurland * | vri 12:13 | Karasjok * | vri 12:13 | Osøyro * | vri 12:13 |
Bardufoss * | vri 12:13 | Kautokeino * | vri 12:13 | Porsgrunn * | vri 12:13 |
Barentsburg * | vri 12:13 | Kirkenes * | vri 12:13 | Råholt * | vri 12:13 |
Båtsfjord * | vri 12:13 | Kleppe * | vri 12:13 | Randaberg * | vri 12:13 |
Beitostølen * | vri 12:13 | Kleppestø * | vri 12:13 | Raufoss * | vri 12:13 |
Bergen * | vri 12:13 | Kløfta * | vri 12:13 | Risør * | vri 12:13 |
Berlevåg * | vri 12:13 | Knarrevik/Straume * | vri 12:13 | Rørvik * | vri 12:13 |
Bjerkvik * | vri 12:13 | Knarvik * | vri 12:13 | Røst * | vri 12:13 |
Bodø * | vri 12:13 | Kolbotn * | vri 12:13 | Rotnes * | vri 12:13 |
Bouvet Island * | vri 12:13 | Kongsberg * | vri 12:13 | Røyken * | vri 12:13 |
Breivikbotn * | vri 12:13 | Kongsvinger * | vri 12:13 | Rygge * | vri 12:13 |
Brønnøysund * | vri 12:13 | Kopervik * | vri 12:13 | Sandefjord * | vri 12:13 |
Brumunddal * | vri 12:13 | Kragerø * | vri 12:13 | Sandnes * | vri 12:13 |
Bryne * | vri 12:13 | Kristiansand * | vri 12:13 | Sandnessjøen * | vri 12:13 |
Drammen * | vri 12:13 | Kristiansund * | vri 12:13 | Sandvika * | vri 12:13 |
Drøbak * | vri 12:13 | Kvernaland * | vri 12:13 | Sarpsborg * | vri 12:13 |
Egersund * | vri 12:13 | Lakselv * | vri 12:13 | Silsand * | vri 12:13 |
Eidsvoll * | vri 12:13 | Langesund * | vri 12:13 | Ski * | vri 12:13 |
Elverum * | vri 12:13 | Langevåg * | vri 12:13 | Skien * | vri 12:13 |
Fagernes * | vri 12:13 | Larvik * | vri 12:13 | Skjervøy * | vri 12:13 |
Farsund * | vri 12:13 | Leirfjord * | vri 12:13 | Søgne * | vri 12:13 |
Fauske * | vri 12:13 | Leirvik * | vri 12:13 | Sola * | vri 12:13 |
Fetsund * | vri 12:13 | Leknes * | vri 12:13 | Sørmela * | vri 12:13 |
Fevik * | vri 12:13 | Levanger * | vri 12:13 | Sortland * | vri 12:13 |
Finnsnes * | vri 12:13 | Lierbyen * | vri 12:13 | Sørumsand * | vri 12:13 |
Finse * | vri 12:13 | Lillehammer * | vri 12:13 | Spydeberg * | vri 12:13 |
Fjerdingby * | vri 12:13 | Lillesand * | vri 12:13 | Stange * | vri 12:13 |
Flåm * | vri 12:13 | Lillestrøm * | vri 12:13 | Stavanger * | vri 12:13 |
Flekkefjord * | vri 12:13 | Lindesnes * | vri 12:13 | Stavern * | vri 12:13 |
Florø * | vri 12:13 | Longyearbyen * | vri 12:13 | Steinkjer * | vri 12:13 |
Førde * | vri 12:13 | Lørenskog * | vri 12:13 | Stjørdal * | vri 12:13 |
Fosnavåg * | vri 12:13 | Måløy * | vri 12:13 | Stryn * | vri 12:13 |
Fredrikstad * | vri 12:13 | Mandal * | vri 12:13 | Svolvær * | vri 12:13 |
Geilo * | vri 12:13 | Mehamn * | vri 12:13 | Tananger * | vri 12:13 |
Geiranger * | vri 12:13 | Melhus * | vri 12:13 | Tau * | vri 12:13 |
Gjøvik * | vri 12:13 | Mjøndalen * | vri 12:13 | Tønsberg * | vri 12:13 |
Gran * | vri 12:13 | Mo i Rana * | vri 12:13 | Tromsø * | vri 12:13 |
Grimstad * | vri 12:13 | Molde * | vri 12:13 | Trondheim * | vri 12:13 |
Halden * | vri 12:13 | Mosjøen * | vri 12:13 | Tvedestrand * | vri 12:13 |
Hamar * | vri 12:13 | Moss * | vri 12:13 | Ulsteinvik * | vri 12:13 |
Hammerfest * | vri 12:13 | Mysen * | vri 12:13 | Vadsø * | vri 12:13 |
Harstad * | vri 12:13 | Namsos * | vri 12:13 | Vardø * | vri 12:13 |
Haugesund * | vri 12:13 | Nannestad * | vri 12:13 | Vennesla * | vri 12:13 |
Hellesøy * | vri 12:13 | Nærbø * | vri 12:13 | Verdalsøra * | vri 12:13 |
Hokksund * | vri 12:13 | Narvik * | vri 12:13 | Vestby * | vri 12:13 |
Holmestrand * | vri 12:13 | Nesodden * | vri 12:13 | Volda * | vri 12:13 |
Hommelvik * | vri 12:13 | Nordøyan Lighthouse * | vri 12:13 | Vossevangen * | vri 12:13 |
* Adjusted for Daylight Saving Time

Norway
12:1328
vrijdag 13 juni 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Oslo Airport, Gardermoen, OSL
- Bergen Airport, Flesland, BGO
- Stavanger Airport, Sola, SVG
- Trondheim Airport, Værnes, TRD
- Sandefjord Airport, Torp, TRF
- Tromsø Airport, TOS