The World Clock — Extended List
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World (Extended List) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan | maa 02:49 | Denver * | zon 20:49 | Lisbon * | maa 03:49 | Pyongyang | maa 11:49 |
Abu Dhabi | maa 06:49 | Detroit * | zon 22:49 | Ljubljana * | maa 04:49 | Qaanaaq * | maa 01:49 |
Abuja | maa 03:49 | Dhaka | maa 08:49 | Lomé | maa 02:49 | Quito | zon 21:49 |
Accra | maa 02:49 | Diego Garcia | maa 08:49 | London * | maa 03:49 | Rabat * | maa 03:49 |
Adak * | zon 17:49 | Dili | maa 11:49 | Longyearbyen * | maa 04:49 | Rarotonga | zon 16:49 |
Adamstown | zon 18:49 | Djibouti | maa 05:49 | Los Angeles * | zon 19:49 | Regina | zon 20:49 |
Addis Ababa | maa 05:49 | Dnipro * | maa 05:49 | Luanda | maa 03:49 | Resolute Bay * | zon 21:49 |
Adelaide | maa 12:19 | Dodoma | maa 05:49 | Lubumbashi | maa 04:49 | Reykjavik | maa 02:49 |
Alert * | zon 22:49 | Doha | maa 05:49 | Lusaka | maa 04:49 | Riga * | maa 05:49 |
Algiers | maa 03:49 | Douglas * | maa 03:49 | Luxembourg * | maa 04:49 | Rio Branco | zon 21:49 |
Alice Springs | maa 12:19 | Dubai | maa 06:49 | Madrid * | maa 04:49 | Rio de Janeiro | zon 23:49 |
Almaty | maa 07:49 | Dublin * | maa 03:49 | Magadan | maa 13:49 | Riyadh | maa 05:49 |
Alofi | zon 15:49 | Dushanbe | maa 07:49 | Majuro | maa 14:49 | Rome * | maa 04:49 |
Amman | maa 05:49 | Easter Island | zon 20:49 | Makassar | maa 10:49 | Rovaniemi * | maa 05:49 |
Amsterdam * | maa 04:49 | Edinburgh * | maa 03:49 | Malabo | maa 03:49 | Saint-Denis | maa 06:49 |
Amsterdam Island | maa 07:49 | Edmonton * | zon 20:49 | Male | maa 07:49 | Salt Lake City * | zon 20:49 |
Anadyr | maa 14:49 | El Aaiún * | maa 03:49 | Managua | zon 20:49 | Samara | maa 06:49 |
Anchorage * | zon 18:49 | Eucla | maa 11:34 | Manama | maa 05:49 | San Francisco * | zon 19:49 |
Ankara | maa 05:49 | Eureka | zon 21:49 | Manaus | zon 22:49 | San Jose | zon 20:49 |
Antananarivo | maa 05:49 | Fairbanks * | zon 18:49 | Manila | maa 10:49 | San Juan | zon 22:49 |
Apia | maa 15:49 | Fakaofo | maa 15:49 | Manokwari | maa 11:49 | San Salvador | zon 20:49 |
Ashgabat | maa 07:49 | Fortaleza | zon 23:49 | Maputo | maa 04:49 | Sana | maa 05:49 |
Asmara | maa 05:49 | Frankfurt * | maa 04:49 | Marion Island (Prince Edward Islands) | maa 05:49 | Santiago | zon 22:49 |
Astana | maa 07:49 | Freetown | maa 02:49 | Mary's Harbour * | maa 00:19 | Santo Domingo | zon 22:49 |
Asuncion | zon 23:49 | Funafuti | maa 14:49 | Maseru | maa 04:49 | São Paulo | zon 23:49 |
Athens * | maa 05:49 | Gaborone | maa 04:49 | Mbabane | maa 04:49 | São Tomé | maa 02:49 |
Atlanta * | zon 22:49 | Galapagos Islands | zon 20:49 | Melbourne | maa 12:49 | Sarajevo * | maa 04:49 |
Auckland | maa 14:49 | Georgetown | zon 22:49 | Mexico City | zon 20:49 | Seattle * | zon 19:49 |
Baghdad | maa 05:49 | Gibraltar * | maa 04:49 | Miami * | zon 22:49 | Seoul | maa 11:49 |
Baker Island | zon 14:49 | Gitega | maa 04:49 | Midway | zon 15:49 | Shanghai | maa 10:49 |
Baker Lake * | zon 21:49 | Grise Fiord * | zon 22:49 | Minneapolis * | zon 21:49 | Singapore | maa 10:49 |
Baku | maa 06:49 | Guatemala City | zon 20:49 | Minsk | maa 05:49 | Skopje * | maa 04:49 |
Bamako | maa 02:49 | Hagåtña | maa 12:49 | Mogadishu | maa 05:49 | Sofia * | maa 05:49 |
Bandar Seri Begawan | maa 10:49 | Halifax * | zon 23:49 | Monaco * | maa 04:49 | Srednekolymsk | maa 13:49 |
Bangkok | maa 09:49 | Hamilton * | zon 23:49 | Monrovia | maa 02:49 | Sri Jayawardenepura Kotte | maa 08:19 |
Bangui | maa 03:49 | Hanoi | maa 09:49 | Montevideo | zon 23:49 | St. John's * | maa 00:19 |
Banjul | maa 02:49 | Happy Valley-Goose Bay * | zon 23:49 | Montréal * | zon 22:49 | Stanley | zon 23:49 |
Barcelona * | maa 04:49 | Harare | maa 04:49 | Moroni | maa 05:49 | Stockholm * | maa 04:49 |
Basse-Terre | zon 22:49 | Havana * | zon 22:49 | Moscow | maa 05:49 | Sucre | zon 22:49 |
Beijing | maa 10:49 | Helsinki * | maa 05:49 | Mumbai | maa 08:19 | Suva | maa 14:49 |
Beirut * | maa 05:49 | Hermosillo | zon 19:49 | Muscat | maa 06:49 | Sydney | maa 12:49 |
Belém | zon 23:49 | Hobart | maa 12:49 | N'Djamena | maa 03:49 | Taipei | maa 10:49 |
Belgrade * | maa 04:49 | Hong Kong | maa 10:49 | Nairobi | maa 05:49 | Tallinn * | maa 05:49 |
Belmopan | zon 20:49 | Honiara | maa 13:49 | Nassau * | zon 22:49 | Tarawa | maa 14:49 |
Belushya Guba | maa 05:49 | Honolulu | zon 16:49 | Naypyidaw | maa 09:19 | Tashkent | maa 07:49 |
Bengaluru | maa 08:19 | Houston * | zon 21:49 | New Delhi | maa 08:19 | Tbilisi | maa 06:49 |
Berlin * | maa 04:49 | Hovd | maa 09:49 | New Orleans * | zon 21:49 | Tegucigalpa | zon 20:49 |
Bern * | maa 04:49 | Indianapolis * | zon 22:49 | New York * | zon 22:49 | Tehran | maa 06:19 |
Bishkek | maa 08:49 | Inuvik * | zon 20:49 | Ngerulmud | maa 11:49 | Thimphu | maa 08:49 |
Bissau | maa 02:49 | Irkutsk | maa 10:49 | Niamey | maa 03:49 | Tiksi | maa 11:49 |
Bogota | zon 21:49 | Islamabad | maa 07:49 | Nicosia * | maa 05:49 | Timbuktu | maa 02:49 |
Boston * | zon 22:49 | Istanbul | maa 05:49 | Norilsk | maa 09:49 | Tirana * | maa 04:49 |
Brasilia | zon 23:49 | Ittoqqortoormiit * | maa 01:49 | Nouakchott | maa 02:49 | Tokyo | maa 11:49 |
Bratislava * | maa 04:49 | Izhevsk | maa 06:49 | Novosibirsk | maa 09:49 | Toronto * | zon 22:49 |
Brazzaville | maa 03:49 | Jakarta | maa 09:49 | Nuku'alofa | maa 15:49 | Tórshavn * | maa 03:49 |
Bridgetown | zon 22:49 | Jamestown | maa 02:49 | Nusantara | maa 10:49 | Tripoli | maa 04:49 |
Brisbane | maa 12:49 | Jerusalem * | maa 05:49 | Nuuk * | maa 01:49 | Tromsø * | maa 04:49 |
Brussels * | maa 04:49 | Johannesburg | maa 04:49 | Oklahoma City * | zon 21:49 | Tunis | maa 03:49 |
Bucharest * | maa 05:49 | Juba | maa 04:49 | Omsk | maa 08:49 | Ulaanbaatar | maa 10:49 |
Budapest * | maa 04:49 | Juneau * | zon 18:49 | Oral | maa 07:49 | Unalaska * | zon 18:49 |
Buenos Aires | zon 23:49 | Kabul | maa 07:19 | Oslo * | maa 04:49 | Ürümqi | maa 10:49 |
Bujumbura | maa 04:49 | Kaliningrad | maa 04:49 | Ottawa * | zon 22:49 | Valletta * | maa 04:49 |
Cairns | maa 12:49 | Kampala | maa 05:49 | Ouagadougou | maa 02:49 | Vancouver * | zon 19:49 |
Cairo * | maa 05:49 | Kangerlussuaq * | maa 01:49 | Palikir | maa 13:49 | Vatican City * | maa 04:49 |
Calgary * | zon 20:49 | Kansas City * | zon 21:49 | Panama | zon 21:49 | Verkhoyansk | maa 12:49 |
Canberra | maa 12:49 | Karachi | maa 07:49 | Papeete | zon 16:49 | Victoria | maa 06:49 |
Cancún | zon 21:49 | Kathmandu | maa 08:34 | Paramaribo | zon 23:49 | Vienna * | maa 04:49 |
Cape Town | maa 04:49 | Kemi * | maa 05:49 | Paris * | maa 04:49 | Vientiane | maa 09:49 |
Caracas | zon 22:49 | Khartoum | maa 04:49 | Perth | maa 10:49 | Vilnius * | maa 05:49 |
Cardiff * | maa 03:49 | Khatanga | maa 09:49 | Petropavlovsk-Kamchatsky | maa 14:49 | Vladivostok | maa 12:49 |
Casablanca * | maa 03:49 | Kigali | maa 04:49 | Pevek | maa 14:49 | Wake Island | maa 14:49 |
Cayenne | zon 23:49 | King Edward Point | maa 00:49 | Philadelphia * | zon 22:49 | Warsaw * | maa 04:49 |
Chatham Islands | maa 15:34 | Kingston | zon 21:49 | Phnom Penh | maa 09:49 | Washington DC * | zon 22:49 |
Chennai | maa 08:19 | Kinshasa | maa 03:49 | Phoenix | zon 19:49 | Wellington | maa 14:49 |
Chibougamau * | zon 22:49 | Kiritimati | maa 16:49 | Pituffik * | zon 23:49 | Whitehorse | zon 19:49 |
Chicago * | zon 21:49 | Kolkata | maa 08:19 | Podgorica * | maa 04:49 | Windhoek | maa 04:49 |
Chita | maa 11:49 | Komsomolsk-on-Amur | maa 12:49 | Pond Inlet * | zon 22:49 | Winnipeg * | zon 21:49 |
Chișinău * | maa 05:49 | Krasnoyarsk | maa 09:49 | Ponta Delgada * | maa 02:49 | Yakutsk | maa 11:49 |
Chongqing | maa 10:49 | Kuala Lumpur | maa 10:49 | Pontianak | maa 09:49 | Yamoussoukro | maa 02:49 |
Conakry | maa 02:49 | Kuujjuaq * | zon 22:49 | Port-au-Prince * | zon 22:49 | Yangon | maa 09:19 |
Copenhagen * | maa 04:49 | Kuwait City | maa 05:49 | Port-aux-Francais | maa 07:49 | Yaoundé | maa 03:49 |
Coral Harbour | zon 21:49 | Kyiv * | maa 05:49 | Port Louis | maa 06:49 | Yaren | maa 14:49 |
Córdoba | zon 23:49 | La Paz | zon 22:49 | Port Moresby | maa 12:49 | Yekaterinburg | maa 07:49 |
Dakar | maa 02:49 | Lagos | maa 03:49 | Port of Spain | zon 22:49 | Yerevan | maa 06:49 |
Dallas * | zon 21:49 | Lahore | maa 07:49 | Port Vila | maa 13:49 | Yuzhno-Sakhalinsk | maa 13:49 |
Damascus | maa 05:49 | Las Vegas * | zon 19:49 | Porto Novo | maa 03:49 | Zagreb * | maa 04:49 |
Danmarkshavn | maa 02:49 | Lhasa | maa 10:49 | Prague * | maa 04:49 | Zürich * | maa 04:49 |
Dar es Salaam | maa 05:49 | Libreville | maa 03:49 | Praia | maa 01:49 | ||
Darwin | maa 12:19 | Lilongwe | maa 04:49 | Pretoria | maa 04:49 | ||
Denpasar | maa 10:49 | Lima | zon 21:49 | Punta Arenas | zon 23:49 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (113 places).
zon = zondag 8 juni 2025 (101 places).
maa = maandag 9 juni 2025 (256 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: maandag 9 juni 2025 02:49:10
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.