Current Local Time in Locations in Italy with Links for More Information (55 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Albenga * | zat 03:18 | La Spezia * | zat 03:18 | Rome * | zat 03:18 |
Ancona * | zat 03:18 | Latiano * | zat 03:18 | Salerno * | zat 03:18 |
Assisi * | zat 03:18 | Lignano Sabbiadoro * | zat 03:18 | San Michele al Tagliamento * | zat 03:18 |
Avellino * | zat 03:18 | Livorno * | zat 03:18 | Sassari * | zat 03:18 |
Bardolino * | zat 03:18 | Mantua * | zat 03:18 | Siena * | zat 03:18 |
Bari * | zat 03:18 | Marina di Carrara * | zat 03:18 | Sorrento * | zat 03:18 |
Bergamo * | zat 03:18 | Messina * | zat 03:18 | Taranto * | zat 03:18 |
Bologna * | zat 03:18 | Milan * | zat 03:18 | Trento * | zat 03:18 |
Bolzano * | zat 03:18 | Modena * | zat 03:18 | Trieste * | zat 03:18 |
Brescia * | zat 03:18 | Monza * | zat 03:18 | Turin * | zat 03:18 |
Brindisi * | zat 03:18 | Naples * | zat 03:18 | Tuscania * | zat 03:18 |
Cagliari * | zat 03:18 | Novara * | zat 03:18 | Udine * | zat 03:18 |
Capri * | zat 03:18 | Padua * | zat 03:18 | Varese * | zat 03:18 |
Catania * | zat 03:18 | Palermo * | zat 03:18 | Venice * | zat 03:18 |
Ceglie Messapica * | zat 03:18 | Parma * | zat 03:18 | Verona * | zat 03:18 |
Chieti * | zat 03:18 | Pisa * | zat 03:18 | Vicenza * | zat 03:18 |
Firenze * | zat 03:18 | Pordenone * | zat 03:18 | Viterbo * | zat 03:18 |
Genoa * | zat 03:18 | Reggio Calabria * | zat 03:18 | ||
Jesolo * | zat 03:18 | Rimini * | zat 03:18 |
* Adjusted for Daylight Saving Time

Italy
03:1852
zaterdag 14 juni 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport, FCO
- Malpensa Airport, MXP
- Orio al Serio Airport, BGY
- Bologna Airport, BLQ
- Naples Airport, NAP
- Linate Airport, LIN