Distance from Pasadena to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Pasadena Coordinates

Latitude: | 29° 41' | North |
Longitude: | 95° 13' | West |
Distance to ...
North Pole: | 6.716 km |
Equator: | 3.286 km |
South Pole: | 13.288 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Cairo, Egypt
- Houston, Texas, USA
- Kuwait City, Kuwait
- New Orleans, Louisiana, USA
- Chongqing, Chongqing Municipality, China
Locations around this longitude
- Houston, Texas, USA
- Kansas City, Missouri, USA
- Baker Lake, Nunavut, Canada
- Resolute Bay, Nunavut, Canada
- Topeka, Kansas, USA
Locations farthest away from Pasadena
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 18.892 km
- Bantam, Cocos Islands, 17.699 km
- Port Mathurin (Rodrigues), Mauritius, 17.601 km
- Port-aux-Francais, Kerguelen, France, 17.502 km
- Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, 17.213 km
How far is it from Pasadena to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Pasadena | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
USA, Texas, Pasadena * | don 18:30 | - | - | - | |
USA, Texas, Houston * | don 18:30 | 17 km | 11 miles | 9 nm | ![]() |
USA, Texas, Galveston * | don 18:30 | 59 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
USA, Texas, Rosenberg * | don 18:30 | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
USA, Texas, Tomball * | don 18:30 | 60 km | 37 miles | 32 nm | ![]() |
USA, Texas, Conroe * | don 18:30 | 73 km | 45 miles | 39 nm | ![]() |
USA, Texas, Wharton * | don 18:30 | 96 km | 60 miles | 52 nm | ![]() |
USA, Texas, Beaumont * | don 18:30 | 116 km | 72 miles | 62 nm | ![]() |
USA, Texas, Livingston * | don 18:30 | 116 km | 72 miles | 63 nm | ![]() |
USA, Texas, Orange * | don 18:30 | 149 km | 93 miles | 80 nm | ![]() |
USA, Texas, Bryan – College Station * | don 18:30 | 153 km | 95 miles | 82 nm | ![]() |
USA, Texas, Victoria * | don 18:30 | 200 km | 124 miles | 108 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Lake Charles * | don 18:30 | 201 km | 125 miles | 109 nm | ![]() |
USA, Texas, Nacogdoches * | don 18:30 | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
USA, Texas, Palestine * | don 18:30 | 233 km | 145 miles | 126 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | don 18:30 | 253 km | 157 miles | 137 nm | ![]() |
USA, Texas, Waco * | don 18:30 | 277 km | 172 miles | 150 nm | ![]() |
USA, Texas, San Antonio * | don 18:30 | 320 km | 199 miles | 173 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Shreveport * | don 18:30 | 343 km | 213 miles | 185 nm | ![]() |
USA, Texas, Mesquite * | don 18:30 | 366 km | 227 miles | 198 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | don 18:30 | 375 km | 233 miles | 202 nm | ![]() |
USA, Texas, Garland * | don 18:30 | 382 km | 238 miles | 206 nm | ![]() |
USA, Texas, Arlington * | don 18:30 | 383 km | 238 miles | 207 nm | ![]() |
USA, Texas, Irving * | don 18:30 | 388 km | 241 miles | 210 nm | ![]() |
USA, Texas, Plano * | don 18:30 | 395 km | 245 miles | 213 nm | ![]() |
USA, Texas, Fort Worth * | don 18:30 | 395 km | 246 miles | 213 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | don 18:30 | 400 km | 248 miles | 216 nm | ![]() |
USA, Texas, McKinney * | don 18:30 | 412 km | 256 miles | 222 nm | ![]() |
USA, Texas, Denison * | don 18:30 | 468 km | 291 miles | 253 nm | ![]() |
Mexico, Tamaulipas, Matamoros * | don 18:30 | 481 km | 299 miles | 260 nm | ![]() |
USA, Texas, Laredo * | don 18:30 | 485 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Metairie * | don 18:30 | 490 km | 304 miles | 265 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | don 18:30 | 497 km | 309 miles | 269 nm | ![]() |
Mexico, Tamaulipas, Reynosa * | don 18:30 | 501 km | 311 miles | 270 nm | ![]() |
USA, Texas, Abilene * | don 18:30 | 529 km | 329 miles | 286 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | don 18:30 | 560 km | 348 miles | 302 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | don 18:30 | 624 km | 388 miles | 337 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Fort Smith * | don 18:30 | 636 km | 395 miles | 343 nm | ![]() |
Mexico, Nuevo León, Monterrey | don 17:30 | 671 km | 417 miles | 362 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | don 18:30 | 677 km | 421 miles | 365 nm | ![]() |
USA, Alabama, Mobile * | don 18:30 | 699 km | 434 miles | 377 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | don 18:30 | 705 km | 438 miles | 381 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | don 18:30 | 775 km | 481 miles | 418 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Memphis * | don 18:30 | 775 km | 482 miles | 419 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | don 18:30 | 900 km | 559 miles | 486 nm | ![]() |
USA, Alabama, Birmingham * | don 18:30 | 903 km | 561 miles | 488 nm | ![]() |
USA, Kansas, Wichita * | don 18:30 | 909 km | 565 miles | 491 nm | ![]() |
USA, Missouri, Sikeston * | don 18:30 | 953 km | 592 miles | 515 nm | ![]() |
Mexico, San Luis Potosí, San Luis Potosi | don 17:30 | 1015 km | 631 miles | 548 nm | ![]() |
USA, Missouri, Jefferson City * | don 18:30 | 1025 km | 637 miles | 553 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | don 18:30 | 1039 km | 646 miles | 561 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | don 18:30 | 1046 km | 650 miles | 565 nm | ![]() |
USA, Missouri, Columbia * | don 18:30 | 1061 km | 659 miles | 573 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Chihuahua | don 17:30 | 1064 km | 661 miles | 574 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | don 18:30 | 1066 km | 662 miles | 575 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | don 18:30 | 1093 km | 679 miles | 590 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | don 17:30 | 1103 km | 685 miles | 596 nm | ![]() |
USA, Texas, El Paso * | don 17:30 | 1104 km | 686 miles | 596 nm | ![]() |
Mexico, Yucatán, Merida | don 17:30 | 1118 km | 694 miles | 603 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Joseph * | don 18:30 | 1118 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | don 17:30 | 1119 km | 695 miles | 604 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | don 19:30 | 1120 km | 696 miles | 605 nm | ![]() |
Mexico, Guanajuato, Leon | don 17:30 | 1151 km | 715 miles | 621 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | don 17:30 | 1166 km | 724 miles | 629 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | don 17:30 | 1204 km | 748 miles | 650 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | don 17:30 | 1205 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | don 17:30 | 1231 km | 765 miles | 664 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | don 18:30 | 1240 km | 770 miles | 669 nm | ![]() |
USA, Florida, Tampa * | don 19:30 | 1259 km | 782 miles | 680 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Knoxville * | don 19:30 | 1264 km | 785 miles | 682 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | don 18:30 | 1264 km | 786 miles | 683 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Louisville * | don 19:30 | 1289 km | 801 miles | 696 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | don 17:30 | 1292 km | 803 miles | 698 nm | ![]() |
USA, Florida, Jacksonville * | don 19:30 | 1309 km | 813 miles | 707 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | don 16:30 | 1327 km | 825 miles | 717 nm | ![]() |
USA, Iowa, Des Moines * | don 18:30 | 1328 km | 825 miles | 717 nm | ![]() |
USA, Kentucky, Frankfort * | don 19:30 | 1341 km | 833 miles | 724 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | don 19:30 | 1351 km | 840 miles | 730 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | don 19:30 | 1390 km | 864 miles | 751 nm | ![]() |
USA, South Carolina, Columbia * | don 19:30 | 1423 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Puerto Vallarta | don 17:30 | 1425 km | 885 miles | 769 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | don 17:30 | 1429 km | 888 miles | 772 nm | ![]() |
USA, Ohio, Cincinnati * | don 19:30 | 1432 km | 890 miles | 773 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | don 19:30 | 1471 km | 914 miles | 794 nm | ![]() |
Mexico, Guerrero, Acapulco | don 17:30 | 1499 km | 931 miles | 809 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | don 18:30 | 1515 km | 941 miles | 818 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | don 17:30 | 1526 km | 948 miles | 824 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | don 16:30 | 1529 km | 950 miles | 826 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | don 17:30 | 1539 km | 956 miles | 831 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | don 19:30 | 1541 km | 958 miles | 832 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Sioux Falls * | don 18:30 | 1544 km | 959 miles | 834 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Madison * | don 18:30 | 1573 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
USA, West Virginia, Charleston * | don 19:30 | 1577 km | 980 miles | 851 nm | ![]() |
USA, Ohio, Columbus * | don 19:30 | 1593 km | 990 miles | 860 nm | ![]() |
USA, Wisconsin, Milwaukee * | don 18:30 | 1617 km | 1005 miles | 873 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | don 16:30 | 1652 km | 1027 miles | 892 nm | ![]() |
USA, North Carolina, Raleigh * | don 19:30 | 1691 km | 1051 miles | 913 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Pierre * | don 18:30 | 1691 km | 1051 miles | 913 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | don 18:30 | 1705 km | 1059 miles | 921 nm | ![]() |
USA, Minnesota, St. Paul * | don 18:30 | 1709 km | 1062 miles | 923 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | don 17:30 | 1737 km | 1079 miles | 938 nm | ![]() |
USA, South Dakota, Rapid City * | don 17:30 | 1747 km | 1086 miles | 943 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | don 19:30 | 1776 km | 1104 miles | 959 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | don 18:30 | 1812 km | 1126 miles | 979 nm | ![]() |
El Salvador, Santa Ana | don 17:30 | 1833 km | 1139 miles | 990 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | don 19:30 | 1838 km | 1142 miles | 992 nm | ![]() |
USA, Virginia, Richmond * | don 19:30 | 1861 km | 1156 miles | 1005 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | don 17:30 | 1876 km | 1166 miles | 1013 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | don 17:30 | 1914 km | 1189 miles | 1033 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | don 17:30 | 1947 km | 1210 miles | 1052 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | don 16:30 | 1954 km | 1214 miles | 1055 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | don 19:30 | 1955 km | 1215 miles | 1056 nm | ![]() |
USA, North Dakota, Bismarck * | don 18:30 | 1960 km | 1218 miles | 1059 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | don 16:30 | 1994 km | 1239 miles | 1077 nm | ![]() |
USA, Maryland, Baltimore * | don 19:30 | 2007 km | 1247 miles | 1084 nm | ![]() |
USA, Delaware, Dover * | don 19:30 | 2085 km | 1296 miles | 1126 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | don 19:30 | 2090 km | 1299 miles | 1129 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | don 16:30 | 2102 km | 1306 miles | 1135 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | don 16:30 | 2115 km | 1314 miles | 1142 nm | ![]() |
USA, Montana, Billings * | don 17:30 | 2130 km | 1323 miles | 1150 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | don 19:30 | 2151 km | 1336 miles | 1161 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | don 17:30 | 2152 km | 1337 miles | 1162 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | don 16:30 | 2229 km | 1385 miles | 1203 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | don 18:30 | 2249 km | 1398 miles | 1215 nm | ![]() |
USA, New Jersey, Newark * | don 19:30 | 2265 km | 1407 miles | 1223 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | don 18:30 | 2275 km | 1414 miles | 1228 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | don 19:30 | 2276 km | 1414 miles | 1229 nm | ![]() |
USA, Idaho, Boise * | don 17:30 | 2419 km | 1503 miles | 1306 nm | ![]() |
USA, Connecticut, Hartford * | don 19:30 | 2427 km | 1508 miles | 1310 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | don 17:30 | 2436 km | 1514 miles | 1316 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | don 19:30 | 2441 km | 1516 miles | 1318 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | don 17:30 | 2475 km | 1538 miles | 1336 nm | ![]() |
USA, Rhode Island, Providence * | don 19:30 | 2525 km | 1569 miles | 1363 nm | ![]() |
USA, Vermont, Montpelier * | don 19:30 | 2568 km | 1596 miles | 1387 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | don 19:30 | 2577 km | 1601 miles | 1391 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | don 19:30 | 2579 km | 1603 miles | 1393 nm | ![]() |
USA, New Hampshire, Concord * | don 19:30 | 2584 km | 1605 miles | 1395 nm | ![]() |
USA, California, Sacramento * | don 16:30 | 2606 km | 1619 miles | 1407 nm | ![]() |
USA, California, San Jose * | don 16:30 | 2609 km | 1621 miles | 1409 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | don 19:30 | 2625 km | 1631 miles | 1417 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | don 16:30 | 2665 km | 1656 miles | 1439 nm | ![]() |
Panama, Panama | don 18:30 | 2815 km | 1749 miles | 1520 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | don 17:30 | 2843 km | 1767 miles | 1535 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | don 19:30 | 2846 km | 1768 miles | 1537 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | don 19:30 | 2848 km | 1770 miles | 1538 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | don 20:30 | 2910 km | 1808 miles | 1571 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | don 17:30 | 3036 km | 1887 miles | 1639 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | don 16:30 | 3061 km | 1902 miles | 1653 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | don 19:30 | 3197 km | 1987 miles | 1726 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | don 16:30 | 3206 km | 1992 miles | 1731 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | don 20:30 | 3233 km | 2009 miles | 1746 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | don 17:30 | 3437 km | 2136 miles | 1856 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | don 18:30 | 3558 km | 2211 miles | 1921 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | don 19:30 | 3626 km | 2253 miles | 1958 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | don 19:30 | 3737 km | 2322 miles | 2018 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | don 18:30 | 3755 km | 2333 miles | 2027 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Kuujjuaq * | don 19:30 | 3769 km | 2342 miles | 2035 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | don 20:30 | 3847 km | 2390 miles | 2077 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Baker Lake * | don 18:30 | 3850 km | 2392 miles | 2079 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Coral Harbour | don 18:30 | 3922 km | 2437 miles | 2118 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, Mary's Harbour * | don 21:00 | 4077 km | 2533 miles | 2201 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | don 19:30 | 4080 km | 2535 miles | 2203 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | don 19:30 | 4098 km | 2546 miles | 2213 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | don 21:00 | 4129 km | 2566 miles | 2230 nm | ![]() |
USA, Alaska, Juneau * | don 15:30 | 4361 km | 2710 miles | 2355 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | don 19:30 | 4630 km | 2877 miles | 2500 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | don 22:30 | 4887 km | 3036 miles | 2639 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | don 20:30 | 4960 km | 3082 miles | 2678 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | don 18:30 | 5014 km | 3116 miles | 2708 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | don 15:30 | 5285 km | 3284 miles | 2853 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | don 19:30 | 5880 km | 3654 miles | 3175 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | don 23:30 | 6271 km | 3897 miles | 3386 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | don 13:30 | 6293 km | 3910 miles | 3398 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | vri 00:30 | 7353 km | 4569 miles | 3970 nm | ![]() |
Chile, Santiago | don 19:30 | 7451 km | 4630 miles | 4023 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | vri 00:30 | 7702 km | 4786 miles | 4159 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | vri 00:30 | 7815 km | 4856 miles | 4220 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | don 20:30 | 7855 km | 4881 miles | 4241 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | vri 00:30 | 8053 km | 5004 miles | 4348 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | vri 01:30 | 8058 km | 5007 miles | 4351 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | don 20:30 | 8058 km | 5007 miles | 4351 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | vri 01:30 | 8088 km | 5026 miles | 4367 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | vri 01:30 | 8098 km | 5032 miles | 4373 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | don 20:30 | 8100 km | 5033 miles | 4374 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | vri 01:30 | 8130 km | 5052 miles | 4390 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | vri 01:30 | 8410 km | 5225 miles | 4541 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | vri 01:30 | 8583 km | 5333 miles | 4634 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | vri 00:30 | 8766 km | 5447 miles | 4733 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | vri 01:30 | 9026 km | 5608 miles | 4874 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | vri 01:30 | 9027 km | 5609 miles | 4874 nm | ![]() |
Italy, Rome * | vri 01:30 | 9169 km | 5697 miles | 4951 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | vri 01:30 | 9236 km | 5739 miles | 4987 nm | ![]() |
Russia, Moscow | vri 02:30 | 9537 km | 5926 miles | 5149 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | vri 02:30 | 9831 km | 6109 miles | 5308 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | vri 08:30 | 10.774 km | 6694 miles | 5817 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | vri 02:30 | 11.302 km | 7023 miles | 6103 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | vri 07:30 | 11.638 km | 7231 miles | 6284 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | vri 05:00 | 13.502 km | 8390 miles | 7290 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (147 places).
don = donderdag 19 juni 2025 (177 places).
vri = vrijdag 20 juni 2025 (21 places).
km = how many kilometers from Pasadena
miles = how many miles from Pasadena
nm = how many nautical miles from Pasadena
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: donderdag 19 juni 2025 23:30:19
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones