Distance from Karratha to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Karratha Coordinates

Latitude: | 20° 44' | South |
Longitude: | 116° 51' | East |
Distance to ...
North Pole: | 12.296 km |
Equator: | 2.294 km |
South Pole: | 7.708 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Port Louis, Mauritius
- Saint-Denis, Réunion (French)
- Nuku'alofa, Tonga
- Rarotonga, Cook Islands
- Bulawayo, Zimbabwe
Locations around this longitude
- Beijing, Beijing Municipality, China
- Perth, Western Australia, Australia
- Nusantara, East Kalimantan, Indonesia
- Balikpapan, East Kalimantan, Indonesia
- Shantou, Guangdong, China
Locations farthest away from Karratha
- The Valley, Anguilla, 19.726 km
- Spanish Town, Virgin Gorda, British Virgin Islands, 19.723 km
- Marigot, Saint Martin, Saint Martin, 19.709 km
- Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 19.713 km
- Philipsburg, Sint Maarten, Sint Maarten, 19.704 km
How far is it from Karratha to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Karratha | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Australia, Western Australia, Karratha | vri 14:39 | - | - | - | |
Australia, Western Australia, Port Hedland | vri 14:39 | 186 km | 116 miles | 101 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Perth | vri 14:39 | 1247 km | 775 miles | 673 nm | ![]() |
Indonesia, Bali, Denpasar | vri 14:39 | 1348 km | 838 miles | 728 nm | ![]() |
Indonesia, Java, Malang | vri 13:39 | 1483 km | 921 miles | 800 nm | ![]() |
Indonesia, East Java, Surabaya | vri 13:39 | 1554 km | 966 miles | 839 nm | ![]() |
Timor-Leste, Dili | vri 15:39 | 1642 km | 1020 miles | 887 nm | ![]() |
Australia, Western Australia, Eucla | vri 15:24 | 1706 km | 1060 miles | 921 nm | ![]() |
Indonesia, South Sulawesi, Makassar | vri 14:39 | 1748 km | 1086 miles | 944 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | vri 16:09 | 1750 km | 1087 miles | 945 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Alice Springs | vri 16:09 | 1786 km | 1110 miles | 964 nm | ![]() |
Indonesia, West Java, Bandung | vri 13:39 | 1824 km | 1133 miles | 985 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | vri 13:39 | 1944 km | 1208 miles | 1050 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Balikpapan | vri 14:39 | 2157 km | 1340 miles | 1165 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | vri 14:39 | 2186 km | 1358 miles | 1180 nm | ![]() |
Indonesia, West Kalimantan, Pontianak | vri 13:39 | 2432 km | 1511 miles | 1313 nm | ![]() |
Indonesia, North Sulawesi, Manado | vri 14:39 | 2608 km | 1621 miles | 1408 nm | ![]() |
Australia, South Australia, Adelaide | vri 16:09 | 2648 km | 1645 miles | 1430 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | vri 14:39 | 2817 km | 1751 miles | 1521 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | vri 14:39 | 2842 km | 1766 miles | 1535 nm | ![]() |
Indonesia, West Papua, Manokwari | vri 15:39 | 2887 km | 1794 miles | 1559 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Cairns | vri 16:39 | 3074 km | 1910 miles | 1660 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | vri 14:39 | 3117 km | 1937 miles | 1683 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | vri 16:39 | 3302 km | 2052 miles | 1783 nm | ![]() |
Papua New Guinea, Port Moresby | vri 16:39 | 3484 km | 2165 miles | 1881 nm | ![]() |
Australia, Australian Capital Territory, Canberra | vri 16:39 | 3538 km | 2199 miles | 1911 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | vri 16:39 | 3677 km | 2285 miles | 1985 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | vri 15:39 | 3679 km | 2286 miles | 1987 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | vri 16:39 | 3740 km | 2324 miles | 2019 nm | ![]() |
Australia, Tasmania, Hobart | vri 16:39 | 3752 km | 2332 miles | 2026 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | vri 13:39 | 3804 km | 2364 miles | 2054 nm | ![]() |
Philippines, Manila | vri 14:39 | 3933 km | 2444 miles | 2124 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | vri 13:39 | 4211 km | 2616 miles | 2274 nm | ![]() |
French Southern Territories, Amsterdam Island | vri 11:39 | 4218 km | 2621 miles | 2278 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | vri 13:39 | 4554 km | 2830 miles | 2459 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | vri 13:09 | 4728 km | 2938 miles | 2553 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | vri 14:39 | 4771 km | 2964 miles | 2576 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | vri 13:39 | 4773 km | 2966 miles | 2577 nm | ![]() |
Solomon Islands, Honiara | vri 17:39 | 4784 km | 2973 miles | 2583 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | vri 13:09 | 5017 km | 3117 miles | 2709 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayawardenepura Kotte | vri 12:09 | 5064 km | 3146 miles | 2734 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | vri 14:39 | 5092 km | 3164 miles | 2749 nm | ![]() |
Vanuatu, Port Vila | vri 17:39 | 5400 km | 3355 miles | 2916 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | vri 17:39 | 5456 km | 3390 miles | 2946 nm | ![]() |
Maldives, Male | vri 11:39 | 5475 km | 3402 miles | 2956 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | vri 12:09 | 5690 km | 3535 miles | 3072 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | vri 12:39 | 5692 km | 3537 miles | 3073 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | vri 12:09 | 5704 km | 3544 miles | 3080 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | vri 14:39 | 5771 km | 3586 miles | 3116 nm | ![]() |
New Zealand, Auckland | vri 18:39 | 5837 km | 3627 miles | 3152 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | vri 12:24 | 6344 km | 3942 miles | 3426 nm | ![]() |
Fiji, Suva | vri 18:39 | 6434 km | 3998 miles | 3474 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | vri 12:09 | 6505 km | 4042 miles | 3512 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | vri 15:39 | 6540 km | 4064 miles | 3531 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | vri 15:39 | 6694 km | 4159 miles | 3614 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | vri 14:39 | 6714 km | 4172 miles | 3625 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | vri 12:09 | 6924 km | 4303 miles | 3739 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | vri 11:39 | 8441 km | 5245 miles | 4558 nm | ![]() |
South Africa, Johannesburg | vri 08:39 | 8908 km | 5535 miles | 4810 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | vri 09:39 | 8928 km | 5548 miles | 4821 nm | ![]() |
Iran, Tehran | vri 10:09 | 9297 km | 5777 miles | 5020 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | vri 09:39 | 9733 km | 6048 miles | 5255 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | vri 09:39 | 10.740 km | 6673 miles | 5799 nm | ![]() |
Russia, Moscow | vri 09:39 | 11.238 km | 6983 miles | 6068 nm | ![]() |
Italy, Rome * | vri 08:39 | 12.689 km | 7885 miles | 6851 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | vri 08:39 | 13.341 km | 8290 miles | 7204 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | vri 08:39 | 13.500 km | 8389 miles | 7290 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | vri 07:39 | 13.646 km | 8479 miles | 7368 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | vri 02:39 | 17.566 km | 10.915 miles | 9485 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | vri 02:39 | 17.598 km | 10.935 miles | 9502 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (7 places).
vri = vrijdag 20 juni 2025 (70 places).
km = how many kilometers from Karratha
miles = how many miles from Karratha
nm = how many nautical miles from Karratha
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: vrijdag 20 juni 2025 06:39:03
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones