Distance from Colima to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Colima Coordinates

Latitude: | 19° 15' | North |
Longitude: | 103° 43' | West |
Distance to ...
North Pole: | 7.873 km |
Equator: | 2.129 km |
South Pole: | 12.131 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Mexico City, Ciudad de México, Mexico
- Mumbai, Maharashtra, India
- San Juan, Puerto Rico
- Santo Domingo, Dominican Republic
- Port-au-Prince, Haiti
Locations around this longitude
- Regina, Saskatchewan, Canada
- Guadalajara, Jalisco, Mexico
- Rapid City, South Dakota, USA
- Durango, Durango, Mexico
- Fresnillo, Zacatecas, Mexico
Locations farthest away from Colima
- Port Mathurin (Rodrigues), Mauritius, 18.683 km
- Diego Garcia, British Indian Ocean Territory, British Indian Ocean Territory, 18.620 km
- Port Louis, Mauritius, 18.063 km
- Amsterdam Island, French Southern Territories, 17.944 km
- Addu City, Maldives, 17.923 km
How far is it from Colima to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Colima | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Mexico, Colima, Colima | don 17:30 | - | - | - | |
Mexico, Colima, Manzanillo | don 17:30 | 66 km | 41 miles | 35 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Ajijic | don 17:30 | 127 km | 79 miles | 68 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Guadalajara | don 17:30 | 162 km | 101 miles | 88 nm | ![]() |
Mexico, Nayarit, Ixtlán del Río | don 16:30 | 210 km | 130 miles | 113 nm | ![]() |
Mexico, Jalisco, Puerto Vallarta | don 17:30 | 219 km | 136 miles | 118 nm | ![]() |
Mexico, Nayarit, Tepic | don 16:30 | 279 km | 173 miles | 150 nm | ![]() |
Mexico, Guanajuato, Leon | don 17:30 | 298 km | 185 miles | 161 nm | ![]() |
Mexico, Aguascalientes, Aguascalientes | don 17:30 | 328 km | 204 miles | 177 nm | ![]() |
Mexico, Querétaro, Querétaro | don 17:30 | 379 km | 235 miles | 205 nm | ![]() |
Mexico, Zacatecas, Zacatecas | don 17:30 | 408 km | 254 miles | 220 nm | ![]() |
Mexico, San Luis Potosí, San Luis Potosi | don 17:30 | 431 km | 268 miles | 233 nm | ![]() |
Mexico, Zacatecas, Fresnillo | don 17:30 | 444 km | 276 miles | 240 nm | ![]() |
Mexico, Morelos, Cuernavaca | don 17:30 | 475 km | 295 miles | 257 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | don 17:30 | 483 km | 300 miles | 261 nm | ![]() |
Mexico, Guerrero, Acapulco | don 17:30 | 485 km | 302 miles | 262 nm | ![]() |
Mexico, México, Ecatepec | don 17:30 | 494 km | 307 miles | 267 nm | ![]() |
Mexico, México, Texcoco | don 17:30 | 510 km | 317 miles | 275 nm | ![]() |
Mexico, Sinaloa, Mazatlan | don 16:30 | 522 km | 324 miles | 282 nm | ![]() |
Mexico, Durango, Durango | don 17:30 | 538 km | 334 miles | 290 nm | ![]() |
Mexico, Puebla, Puebla | don 17:30 | 582 km | 361 miles | 314 nm | ![]() |
Mexico, Oaxaca, Oaxaca | don 17:30 | 779 km | 484 miles | 421 nm | ![]() |
Mexico, Nuevo León, Monterrey | don 17:30 | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
Mexico, Veracruz, Veracruz | don 17:30 | 798 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
Mexico, Oaxaca, Santa María Huatulco | don 17:30 | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Chihuahua | don 17:30 | 1070 km | 665 miles | 578 nm | ![]() |
Mexico, Sonora, Hermosillo | don 16:30 | 1315 km | 817 miles | 710 nm | ![]() |
USA, Texas, Austin * | don 18:30 | 1362 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
Mexico, Chihuahua, Ciudad Juárez * | don 17:30 | 1412 km | 877 miles | 762 nm | ![]() |
USA, Texas, El Paso * | don 17:30 | 1414 km | 879 miles | 764 nm | ![]() |
USA, Texas, Midland * | don 18:30 | 1423 km | 884 miles | 768 nm | ![]() |
USA, Texas, Houston * | don 18:30 | 1439 km | 894 miles | 777 nm | ![]() |
Mexico, Yucatán, Merida | don 17:30 | 1487 km | 924 miles | 803 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala City | don 17:30 | 1495 km | 929 miles | 807 nm | ![]() |
Belize, Belmopan | don 17:30 | 1596 km | 992 miles | 862 nm | ![]() |
El Salvador, Santa Ana | don 17:30 | 1619 km | 1006 miles | 874 nm | ![]() |
USA, Texas, Dallas * | don 18:30 | 1651 km | 1026 miles | 892 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | don 17:30 | 1667 km | 1036 miles | 900 nm | ![]() |
USA, Louisiana, Baton Rouge * | don 18:30 | 1774 km | 1102 miles | 958 nm | ![]() |
Mexico, Quintana Roo, Cancún | don 18:30 | 1776 km | 1103 miles | 959 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Albuquerque * | don 17:30 | 1779 km | 1105 miles | 961 nm | ![]() |
USA, Arizona, Phoenix | don 16:30 | 1779 km | 1106 miles | 961 nm | ![]() |
USA, Louisiana, New Orleans * | don 18:30 | 1819 km | 1130 miles | 982 nm | ![]() |
USA, New Mexico, Santa Fe * | don 17:30 | 1835 km | 1140 miles | 991 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | don 17:30 | 1851 km | 1150 miles | 1000 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Mexicali * | don 16:30 | 1890 km | 1174 miles | 1020 nm | ![]() |
USA, Oklahoma, Oklahoma City * | don 18:30 | 1899 km | 1180 miles | 1025 nm | ![]() |
USA, Mississippi, Jackson * | don 18:30 | 1980 km | 1230 miles | 1069 nm | ![]() |
Mexico, Baja California, Tijuana * | don 16:30 | 1983 km | 1232 miles | 1071 nm | ![]() |
USA, California, San Diego * | don 16:30 | 2006 km | 1246 miles | 1083 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | don 17:30 | 2028 km | 1260 miles | 1095 nm | ![]() |
USA, Arkansas, Little Rock * | don 18:30 | 2055 km | 1277 miles | 1110 nm | ![]() |
USA, Florida, Pensacola * | don 18:30 | 2074 km | 1288 miles | 1120 nm | ![]() |
USA, Nevada, Las Vegas * | don 16:30 | 2182 km | 1356 miles | 1178 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | don 16:30 | 2182 km | 1356 miles | 1178 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | don 19:30 | 2257 km | 1402 miles | 1219 nm | ![]() |
USA, Alabama, Montgomery * | don 18:30 | 2267 km | 1409 miles | 1224 nm | ![]() |
USA, Colorado, Denver * | don 17:30 | 2276 km | 1414 miles | 1229 nm | ![]() |
USA, Kansas, Topeka * | don 18:30 | 2328 km | 1447 miles | 1257 nm | ![]() |
Cayman Islands, Grand Cayman, George Town | don 18:30 | 2348 km | 1459 miles | 1268 nm | ![]() |
Costa Rica, San Jose | don 17:30 | 2351 km | 1461 miles | 1269 nm | ![]() |
USA, Missouri, Kansas City * | don 18:30 | 2371 km | 1473 miles | 1280 nm | ![]() |
USA, Wyoming, Cheyenne * | don 17:30 | 2430 km | 1510 miles | 1312 nm | ![]() |
USA, Nebraska, Lincoln * | don 18:30 | 2483 km | 1543 miles | 1341 nm | ![]() |
USA, Florida, Orlando * | don 19:30 | 2492 km | 1548 miles | 1346 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta * | don 19:30 | 2503 km | 1555 miles | 1351 nm | ![]() |
USA, Tennessee, Nashville * | don 18:30 | 2504 km | 1556 miles | 1352 nm | ![]() |
USA, Utah, Salt Lake City * | don 17:30 | 2510 km | 1560 miles | 1355 nm | ![]() |
USA, Missouri, St. Louis * | don 18:30 | 2514 km | 1562 miles | 1358 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami * | don 19:30 | 2522 km | 1567 miles | 1362 nm | ![]() |
Ecuador, Galapagos Islands | don 17:30 | 2711 km | 1684 miles | 1464 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | don 16:30 | 2740 km | 1703 miles | 1479 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau * | don 19:30 | 2792 km | 1735 miles | 1508 nm | ![]() |
USA, Indiana, Indianapolis * | don 19:30 | 2830 km | 1759 miles | 1528 nm | ![]() |
Jamaica, Kingston | don 18:30 | 2843 km | 1767 miles | 1535 nm | ![]() |
Panama, Panama | don 18:30 | 2844 km | 1767 miles | 1536 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | don 18:30 | 2935 km | 1824 miles | 1585 nm | ![]() |
USA, Minnesota, Minneapolis * | don 18:30 | 3013 km | 1872 miles | 1627 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | don 19:30 | 3217 km | 1999 miles | 1737 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince * | don 19:30 | 3303 km | 2052 miles | 1784 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | don 19:30 | 3368 km | 2093 miles | 1819 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | don 18:30 | 3451 km | 2144 miles | 1863 nm | ![]() |
Canada, Saskatchewan, Regina | don 17:30 | 3464 km | 2152 miles | 1870 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | don 18:30 | 3495 km | 2172 miles | 1887 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | don 19:30 | 3533 km | 2195 miles | 1908 nm | ![]() |
Dominican Republic, Santo Domingo | don 19:30 | 3556 km | 2210 miles | 1920 nm | ![]() |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | don 19:30 | 3567 km | 2216 miles | 1926 nm | ![]() |
USA, Washington, Seattle * | don 16:30 | 3572 km | 2219 miles | 1928 nm | ![]() |
Colombia, Bogota | don 18:30 | 3603 km | 2239 miles | 1945 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | don 17:30 | 3645 km | 2265 miles | 1968 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | don 19:30 | 3694 km | 2295 miles | 1995 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | don 16:30 | 3756 km | 2334 miles | 2028 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | don 19:30 | 3883 km | 2413 miles | 2097 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | don 17:30 | 3898 km | 2422 miles | 2105 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | don 19:30 | 3956 km | 2458 miles | 2136 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | don 19:30 | 3999 km | 2485 miles | 2159 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | don 19:30 | 4021 km | 2498 miles | 2171 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | don 19:30 | 4071 km | 2530 miles | 2198 nm | ![]() |
Bermuda, Hamilton * | don 20:30 | 4138 km | 2571 miles | 2234 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Chibougamau * | don 19:30 | 4284 km | 2662 miles | 2313 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | don 18:30 | 4534 km | 2817 miles | 2448 nm | ![]() |
Trinidad and Tobago, Port of Spain | don 19:30 | 4627 km | 2875 miles | 2499 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | don 20:30 | 4654 km | 2892 miles | 2513 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | don 19:30 | 4753 km | 2953 miles | 2567 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | don 19:30 | 5112 km | 3177 miles | 2760 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | don 20:30 | 5461 km | 3394 miles | 2949 nm | ![]() |
Bolivia, La Paz | don 19:30 | 5551 km | 3449 miles | 2997 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | don 21:00 | 5553 km | 3450 miles | 2998 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | don 13:30 | 5632 km | 3499 miles | 3041 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | don 15:30 | 5877 km | 3652 miles | 3173 nm | ![]() |
Kiribati, Christmas Island, Kiritimati | vri 13:30 | 6143 km | 3817 miles | 3317 nm | ![]() |
Chile, Santiago | don 19:30 | 6807 km | 4229 miles | 3675 nm | ![]() |
Argentina, Buenos Aires | don 20:30 | 7650 km | 4754 miles | 4131 nm | ![]() |
Brazil, São Paulo, São Paulo | don 20:30 | 7799 km | 4846 miles | 4211 nm | ![]() |
Brazil, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | don 20:30 | 8066 km | 5012 miles | 4356 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | vri 00:30 | 8794 km | 5464 miles | 4748 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | vri 00:30 | 9079 km | 5642 miles | 4902 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | vri 00:30 | 9256 km | 5752 miles | 4998 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | vri 00:30 | 9393 km | 5836 miles | 5072 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | vri 01:30 | 9457 km | 5877 miles | 5107 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | vri 01:30 | 9531 km | 5922 miles | 5146 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | vri 01:30 | 9537 km | 5926 miles | 5149 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | vri 01:30 | 9572 km | 5948 miles | 5168 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | vri 01:30 | 9833 km | 6110 miles | 5309 nm | ![]() |
Italy, Rome * | vri 01:30 | 10.601 km | 6587 miles | 5724 nm | ![]() |
Russia, Moscow | vri 02:30 | 10.936 km | 6795 miles | 5905 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | vri 08:30 | 10.990 km | 6829 miles | 5934 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | vri 07:30 | 12.252 km | 7613 miles | 6616 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | vri 09:30 | 12.542 km | 7794 miles | 6772 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | vri 02:30 | 12.735 km | 7913 miles | 6876 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | vri 09:30 | 13.148 km | 8170 miles | 7099 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | vri 05:00 | 14.708 km | 9139 miles | 7942 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (67 places).
don = donderdag 19 juni 2025 (114 places).
vri = vrijdag 20 juni 2025 (18 places).
km = how many kilometers from Colima
miles = how many miles from Colima
nm = how many nautical miles from Colima
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: donderdag 19 juni 2025 23:30:19
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones