Distance from Belushya Guba to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Belushya Guba Coordinates

Latitude: | 71° 32' | North |
Longitude: | 52° 20' | East |
Distance to ...
North Pole: | 2.061 km |
Equator: | 7.941 km |
South Pole: | 17.943 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Khatanga, Krasnoyarsk, Russia
- Tiksi, Sakha (Yakutia), Russia
- Jan Mayen, Jan Mayen, Norway
- Hammerfest, Norway
- Utqiaġvik, Alaska, USA
Locations around this longitude
Locations farthest away from Belushya Guba
- San Martín Base, Antarctica, 17.747 km
- Rothera Research Station, Antarctica, 17.743 km
- Palmer Station, Antarctica, 17.400 km
- Marambio Base, Antarctica, 17.107 km
- Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, 16.688 km
How far is it from Belushya Guba to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Belushya Guba | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
Russia, Belushya Guba | vri 08:26 | - | - | - | |
Russia, Murmansk | vri 08:26 | 777 km | 483 miles | 419 nm | ![]() |
Russia, Arkhangelsk | vri 08:26 | 919 km | 571 miles | 496 nm | ![]() |
Finland, Rovaniemi * | vri 08:26 | 1189 km | 739 miles | 642 nm | ![]() |
Norway, Tromsø * | vri 07:26 | 1239 km | 770 miles | 669 nm | ![]() |
Norway, Svalbard, Longyearbyen * | vri 07:26 | 1269 km | 788 miles | 685 nm | ![]() |
Finland, Kemi * | vri 08:26 | 1285 km | 798 miles | 694 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | vri 12:26 | 1342 km | 834 miles | 724 nm | ![]() |
Russia, Perm | vri 10:26 | 1518 km | 944 miles | 820 nm | ![]() |
Russia, Saint-Petersburg | vri 08:26 | 1621 km | 1007 miles | 875 nm | ![]() |
Russia, Izhevsk | vri 09:26 | 1636 km | 1017 miles | 883 nm | ![]() |
Russia, Yekaterinburg | vri 10:26 | 1684 km | 1046 miles | 909 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | vri 12:26 | 1703 km | 1058 miles | 919 nm | ![]() |
Russia, Novgorod | vri 08:26 | 1738 km | 1080 miles | 938 nm | ![]() |
Russia, Nizhny Novgorod | vri 08:26 | 1740 km | 1081 miles | 940 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | vri 08:26 | 1751 km | 1088 miles | 946 nm | ![]() |
Russia, Kazan | vri 08:26 | 1763 km | 1095 miles | 952 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | vri 08:26 | 1826 km | 1135 miles | 986 nm | ![]() |
Russia, Chelyabinsk | vri 10:26 | 1876 km | 1166 miles | 1013 nm | ![]() |
Russia, Ufa | vri 10:26 | 1882 km | 1169 miles | 1016 nm | ![]() |
Russia, Moscow | vri 08:26 | 1893 km | 1176 miles | 1022 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | vri 07:26 | 2043 km | 1270 miles | 1103 nm | ![]() |
Russia, Samara | vri 09:26 | 2047 km | 1272 miles | 1105 nm | ![]() |
Latvia, Riga * | vri 08:26 | 2086 km | 1296 miles | 1126 nm | ![]() |
Greenland, Danmarkshavn | vri 05:26 | 2093 km | 1301 miles | 1130 nm | ![]() |
Russia, Omsk | vri 11:26 | 2100 km | 1305 miles | 1134 nm | ![]() |
Norway, Oslo * | vri 07:26 | 2236 km | 1389 miles | 1207 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | vri 10:26 | 2264 km | 1407 miles | 1222 nm | ![]() |
Lithuania, Vilnius * | vri 08:26 | 2280 km | 1417 miles | 1231 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | vri 08:26 | 2301 km | 1430 miles | 1243 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | vri 12:26 | 2343 km | 1456 miles | 1265 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtobe | vri 10:26 | 2382 km | 1480 miles | 1286 nm | ![]() |
Russia, Kaliningrad | vri 07:26 | 2411 km | 1498 miles | 1302 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | vri 10:26 | 2467 km | 1533 miles | 1332 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | vri 14:26 | 2519 km | 1565 miles | 1360 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Alert * | vri 01:26 | 2523 km | 1568 miles | 1362 nm | ![]() |
Greenland, Ittoqqortoormiit * | vri 04:26 | 2532 km | 1574 miles | 1367 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | vri 12:26 | 2560 km | 1591 miles | 1382 nm | ![]() |
Denmark, Copenhagen * | vri 07:26 | 2563 km | 1593 miles | 1384 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | vri 08:26 | 2596 km | 1613 miles | 1401 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | vri 07:26 | 2645 km | 1644 miles | 1428 nm | ![]() |
Faroe Islands, Tórshavn * | vri 06:26 | 2673 km | 1661 miles | 1443 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro * | vri 08:26 | 2721 km | 1691 miles | 1469 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | vri 07:26 | 2844 km | 1767 miles | 1536 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | vri 15:26 | 2951 km | 1834 miles | 1593 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Eureka | vri 00:26 | 2987 km | 1856 miles | 1613 nm | ![]() |
Moldova, Chișinău * | vri 08:26 | 2995 km | 1861 miles | 1617 nm | ![]() |
Iceland, Reykjavik | vri 05:26 | 3014 km | 1873 miles | 1627 nm | ![]() |
Greenland, Qaanaaq * | vri 04:26 | 3030 km | 1882 miles | 1636 nm | ![]() |
Czechia, Prague * | vri 07:26 | 3054 km | 1898 miles | 1649 nm | ![]() |
United Kingdom, Scotland, Edinburgh * | vri 06:26 | 3079 km | 1913 miles | 1662 nm | ![]() |
Greenland, Pituffik * | vri 02:26 | 3106 km | 1930 miles | 1677 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | vri 07:26 | 3136 km | 1948 miles | 1693 nm | ![]() |
Slovakia, Bratislava * | vri 07:26 | 3172 km | 1971 miles | 1713 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | vri 07:26 | 3186 km | 1979 miles | 1720 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | vri 07:26 | 3188 km | 1981 miles | 1721 nm | ![]() |
Germany, Hesse, Frankfurt * | vri 07:26 | 3232 km | 2008 miles | 1745 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas * | vri 06:26 | 3291 km | 2045 miles | 1777 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | vri 14:26 | 3296 km | 2048 miles | 1779 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | vri 13:26 | 3298 km | 2049 miles | 1781 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | vri 07:26 | 3302 km | 2052 miles | 1783 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | vri 12:26 | 3307 km | 2055 miles | 1786 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Grise Fiord * | vri 01:26 | 3309 km | 2056 miles | 1787 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | vri 08:26 | 3331 km | 2070 miles | 1799 nm | ![]() |
Georgia, Tbilisi | vri 09:26 | 3349 km | 2081 miles | 1808 nm | ![]() |
Luxembourg, Luxembourg * | vri 07:26 | 3365 km | 2091 miles | 1817 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | vri 06:26 | 3391 km | 2107 miles | 1831 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | vri 11:26 | 3416 km | 2122 miles | 1844 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | vri 10:26 | 3422 km | 2126 miles | 1848 nm | ![]() |
Serbia, Belgrade * | vri 07:26 | 3427 km | 2130 miles | 1851 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | vri 06:26 | 3430 km | 2131 miles | 1852 nm | ![]() |
Croatia, Zagreb * | vri 07:26 | 3445 km | 2141 miles | 1860 nm | ![]() |
Slovenia, Ljubljana * | vri 07:26 | 3463 km | 2152 miles | 1870 nm | ![]() |
Azerbaijan, Baku | vri 09:26 | 3472 km | 2158 miles | 1875 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | vri 10:26 | 3495 km | 2171 miles | 1887 nm | ![]() |
United Kingdom, Wales, Cardiff * | vri 06:26 | 3499 km | 2174 miles | 1889 nm | ![]() |
Switzerland, Zurich, Zürich * | vri 07:26 | 3511 km | 2182 miles | 1896 nm | ![]() |
Armenia, Yerevan | vri 09:26 | 3519 km | 2187 miles | 1900 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | vri 16:26 | 3523 km | 2189 miles | 1902 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | vri 07:26 | 3565 km | 2215 miles | 1925 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | vri 08:26 | 3580 km | 2225 miles | 1933 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | vri 07:26 | 3583 km | 2226 miles | 1935 nm | ![]() |
Switzerland, Bern, Bern * | vri 07:26 | 3588 km | 2230 miles | 1937 nm | ![]() |
Greenland, Kangerlussuaq * | vri 04:26 | 3605 km | 2240 miles | 1947 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Pond Inlet * | vri 01:26 | 3613 km | 2245 miles | 1951 nm | ![]() |
Canada, Nunavut, Resolute Bay * | vri 00:26 | 3613 km | 2245 miles | 1951 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | vri 13:26 | 3622 km | 2251 miles | 1956 nm | ![]() |
Turkey, Istanbul | vri 08:26 | 3638 km | 2261 miles | 1965 nm | ![]() |
Russia, Chita | vri 14:26 | 3644 km | 2264 miles | 1968 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | vri 08:26 | 3686 km | 2291 miles | 1990 nm | ![]() |
Russia, Pevek | vri 17:26 | 3690 km | 2293 miles | 1993 nm | ![]() |
North Macedonia, Skopje * | vri 07:26 | 3700 km | 2299 miles | 1998 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | vri 07:26 | 3709 km | 2305 miles | 2003 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | vri 10:26 | 3756 km | 2334 miles | 2028 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | vri 10:26 | 3787 km | 2353 miles | 2045 nm | ![]() |
Albania, Tirana * | vri 07:26 | 3812 km | 2368 miles | 2058 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | vri 13:26 | 3814 km | 2370 miles | 2060 nm | ![]() |
Greenland, Nuuk * | vri 04:26 | 3895 km | 2420 miles | 2103 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | vri 07:26 | 3916 km | 2433 miles | 2114 nm | ![]() |
Italy, Rome * | vri 07:26 | 3952 km | 2456 miles | 2134 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatican City * | vri 07:26 | 3953 km | 2456 miles | 2134 nm | ![]() |
Iran, Tehran | vri 08:56 | 3989 km | 2479 miles | 2154 nm | ![]() |
Greece, Athens * | vri 08:26 | 4075 km | 2532 miles | 2201 nm | ![]() |
Russia, Magadan | vri 16:26 | 4177 km | 2595 miles | 2255 nm | ![]() |
Cyprus, Nicosia * | vri 08:26 | 4196 km | 2607 miles | 2266 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | vri 09:56 | 4235 km | 2632 miles | 2287 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | vri 08:26 | 4279 km | 2659 miles | 2311 nm | ![]() |
Lebanon, Beirut * | vri 08:26 | 4306 km | 2676 miles | 2325 nm | ![]() |
Spain, Barcelona, Barcelona * | vri 07:26 | 4324 km | 2687 miles | 2335 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | vri 17:26 | 4325 km | 2688 miles | 2336 nm | ![]() |
Syria, Damascus | vri 08:26 | 4337 km | 2695 miles | 2342 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | vri 10:26 | 4384 km | 2724 miles | 2367 nm | ![]() |
Jordan, Amman | vri 08:26 | 4513 km | 2804 miles | 2437 nm | ![]() |
Malta, Valletta * | vri 07:26 | 4525 km | 2812 miles | 2444 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | vri 08:26 | 4542 km | 2822 miles | 2452 nm | ![]() |
Tunisia, Tunis | vri 06:26 | 4552 km | 2828 miles | 2458 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | vri 07:26 | 4618 km | 2869 miles | 2493 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | vri 10:26 | 4638 km | 2882 miles | 2504 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | vri 08:26 | 4697 km | 2919 miles | 2536 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | vri 06:26 | 4772 km | 2965 miles | 2577 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | vri 08:26 | 4791 km | 2977 miles | 2587 nm | ![]() |
Libya, Tripoli | vri 07:26 | 4880 km | 3032 miles | 2635 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | vri 13:26 | 4944 km | 3072 miles | 2670 nm | ![]() |
Portugal, Lisbon, Lisbon * | vri 06:26 | 4975 km | 3091 miles | 2686 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | vri 10:56 | 5012 km | 3114 miles | 2706 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | vri 08:26 | 5040 km | 3132 miles | 2722 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | vri 07:26 | 5111 km | 3176 miles | 2760 nm | ![]() |
Qatar, Doha | vri 08:26 | 5144 km | 3196 miles | 2777 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | vri 09:26 | 5148 km | 3199 miles | 2780 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | don 21:26 | 5177 km | 3217 miles | 2796 nm | ![]() |
Saudi Arabia, Riyadh | vri 08:26 | 5228 km | 3248 miles | 2823 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | vri 09:26 | 5234 km | 3253 miles | 2826 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | vri 10:26 | 5272 km | 3276 miles | 2846 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | vri 11:11 | 5279 km | 3280 miles | 2851 nm | ![]() |
Oman, Muscat | vri 09:26 | 5344 km | 3321 miles | 2885 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | vri 14:26 | 5364 km | 3333 miles | 2896 nm | ![]() |
Morocco, Rabat * | vri 06:26 | 5380 km | 3343 miles | 2905 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | vri 11:26 | 5411 km | 3362 miles | 2922 nm | ![]() |
Morocco, Casablanca * | vri 06:26 | 5450 km | 3387 miles | 2943 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | vri 14:26 | 5555 km | 3452 miles | 3000 nm | ![]() |
Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's * | vri 02:56 | 5563 km | 3456 miles | 3004 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | vri 11:26 | 5832 km | 3624 miles | 3149 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | vri 10:56 | 5903 km | 3668 miles | 3187 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | vri 10:56 | 5995 km | 3725 miles | 3237 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | vri 13:26 | 6012 km | 3735 miles | 3246 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Edmonton * | don 23:26 | 6083 km | 3780 miles | 3285 nm | ![]() |
Canada, Nova Scotia, Halifax * | vri 02:26 | 6176 km | 3838 miles | 3335 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | vri 14:26 | 6194 km | 3849 miles | 3344 nm | ![]() |
Canada, Manitoba, Winnipeg * | vri 00:26 | 6320 km | 3927 miles | 3412 nm | ![]() |
Canada, Quebec, Montréal * | vri 01:26 | 6344 km | 3942 miles | 3425 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | vri 07:26 | 6353 km | 3948 miles | 3431 nm | ![]() |
Canada, Alberta, Calgary * | don 23:26 | 6363 km | 3954 miles | 3436 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Ottawa * | vri 01:26 | 6403 km | 3979 miles | 3457 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | vri 12:26 | 6555 km | 4073 miles | 3539 nm | ![]() |
Canada, British Columbia, Vancouver * | don 22:26 | 6597 km | 4099 miles | 3562 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | vri 01:26 | 6614 km | 4110 miles | 3571 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | vri 13:26 | 6651 km | 4133 miles | 3591 nm | ![]() |
Canada, Ontario, Toronto * | vri 01:26 | 6675 km | 4148 miles | 3604 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | vri 13:26 | 6689 km | 4156 miles | 3612 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | vri 11:56 | 6722 km | 4177 miles | 3630 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | vri 10:56 | 6725 km | 4179 miles | 3631 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | vri 01:26 | 6863 km | 4264 miles | 3706 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | vri 01:26 | 6895 km | 4284 miles | 3723 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | vri 00:26 | 7034 km | 4371 miles | 3798 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | vri 01:26 | 7128 km | 4429 miles | 3849 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | vri 12:26 | 7172 km | 4456 miles | 3873 nm | ![]() |
Philippines, Manila | vri 13:26 | 7727 km | 4802 miles | 4173 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | don 22:26 | 7873 km | 4892 miles | 4251 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | vri 06:26 | 7972 km | 4954 miles | 4305 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | vri 08:26 | 8160 km | 5070 miles | 4406 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | don 22:26 | 8270 km | 5139 miles | 4466 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | vri 13:26 | 8597 km | 5342 miles | 4642 nm | ![]() |
Cuba, Havana * | vri 01:26 | 8947 km | 5559 miles | 4831 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | don 19:26 | 9449 km | 5871 miles | 5102 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | vri 12:26 | 9475 km | 5888 miles | 5116 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | don 23:26 | 9683 km | 6017 miles | 5228 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (84 places).
don = donderdag 19 juni 2025 (8 places).
vri = vrijdag 20 juni 2025 (168 places).
km = how many kilometers from Belushya Guba
miles = how many miles from Belushya Guba
nm = how many nautical miles from Belushya Guba
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: vrijdag 20 juni 2025 05:26:39
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones