Distance from Shenyang to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Shenyang Coordinates

Latitude: | 41° 48' | North |
Longitude: | 123° 26' | East |
Distance to ...
North Pole: | 5.372 km |
Equator: | 4.630 km |
South Pole: | 14.632 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
Locations around this longitude
- Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
- Anshan, Liaoning, China
- Fushun, Liaoning, China
- Qiqihar, Heilongjiang, China
- Kendari, South East Sulawesi, Indonesia
Locations farthest away from Shenyang
- Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, 19.575 km
- Tandil, Buenos Aires, Argentina, 19.463 km
- Viedma, Rio Negro, Argentina, 19.473 km
- Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, 19.427 km
- Rawson, Chubut, Argentina, 19.301 km
How far is it from Shenyang to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Shenyang | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Local time | Distance | Direction | ||
China, Liaoning, Shenyang | vri 13:42 | - | - | - | |
China, Liaoning, Fushun | vri 13:42 | 44 km | 27 miles | 24 nm | ![]() |
China, Liaoning, Benxi | vri 13:42 | 63 km | 39 miles | 34 nm | ![]() |
China, Liaoning, Anshan | vri 13:42 | 86 km | 53 miles | 46 nm | ![]() |
North Korea, Sinuiju | vri 14:42 | 206 km | 128 miles | 111 nm | ![]() |
China, Liaoning, Jinzhou | vri 13:42 | 208 km | 129 miles | 112 nm | ![]() |
China, Liaoning, Dandong | vri 13:42 | 215 km | 134 miles | 116 nm | ![]() |
China, Jilin, Changchun | vri 13:42 | 278 km | 173 miles | 150 nm | ![]() |
North Korea, Kaechon | vri 14:42 | 312 km | 194 miles | 169 nm | ![]() |
China, Jilin, Jilin | vri 13:42 | 341 km | 212 miles | 184 nm | ![]() |
China, Liaoning, Dalian | vri 13:42 | 355 km | 220 miles | 191 nm | ![]() |
North Korea, Pyongyang | vri 14:42 | 367 km | 228 miles | 198 nm | ![]() |
North Korea, Namp’o | vri 14:42 | 380 km | 236 miles | 205 nm | ![]() |
China, Hebei, Qinhuangdao | vri 13:42 | 384 km | 239 miles | 208 nm | ![]() |
North Korea, Hamhung | vri 14:42 | 405 km | 252 miles | 219 nm | ![]() |
North Korea, Wonsan | vri 14:42 | 448 km | 278 miles | 242 nm | ![]() |
North Korea, Haeju | vri 14:42 | 462 km | 287 miles | 249 nm | ![]() |
North Korea, Kaesong | vri 14:42 | 502 km | 312 miles | 271 nm | ![]() |
China, Hebei, Tangshan | vri 13:42 | 505 km | 314 miles | 272 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Harbin | vri 13:42 | 509 km | 316 miles | 275 nm | ![]() |
North Korea, Chongjin | vri 14:42 | 528 km | 328 miles | 285 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Daqing | vri 13:42 | 548 km | 341 miles | 296 nm | ![]() |
South Korea, Incheon | vri 14:42 | 551 km | 342 miles | 297 nm | ![]() |
South Korea, Seoul | vri 14:42 | 560 km | 348 miles | 303 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Mudanjiang | vri 13:42 | 589 km | 366 miles | 318 nm | ![]() |
South Korea, Suwon | vri 14:42 | 592 km | 368 miles | 319 nm | ![]() |
China, Tianjin Municipality, Tianjin | vri 13:42 | 606 km | 377 miles | 327 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Qiqihar | vri 13:42 | 616 km | 383 miles | 333 nm | ![]() |
China, Hebei, Langfang | vri 13:42 | 622 km | 387 miles | 336 nm | ![]() |
China, Beijing Municipality, Beijing | vri 13:42 | 629 km | 391 miles | 340 nm | ![]() |
South Korea, Gangneung | vri 14:42 | 649 km | 403 miles | 350 nm | ![]() |
South Korea, PyeongChang | vri 14:42 | 651 km | 405 miles | 352 nm | ![]() |
China, Shandong, Qingdao | vri 13:42 | 688 km | 428 miles | 372 nm | ![]() |
South Korea, Daejeon | vri 14:42 | 697 km | 433 miles | 376 nm | ![]() |
Russia, Vladivostok | vri 15:42 | 710 km | 441 miles | 383 nm | ![]() |
China, Shandong, Zibo | vri 13:42 | 724 km | 450 miles | 391 nm | ![]() |
China, Shandong, Jinan | vri 13:42 | 795 km | 494 miles | 429 nm | ![]() |
South Korea, Gwangju | vri 14:42 | 796 km | 495 miles | 430 nm | ![]() |
South Korea, Daegu | vri 14:42 | 798 km | 496 miles | 431 nm | ![]() |
South Korea, Yeosu | vri 14:42 | 870 km | 541 miles | 470 nm | ![]() |
China, Inner Mongolia, Hulunbuir | vri 13:42 | 872 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
China, Hebei, Shijiazhuang | vri 13:42 | 873 km | 542 miles | 471 nm | ![]() |
South Korea, Busan | vri 14:42 | 884 km | 549 miles | 477 nm | ![]() |
China, Hebei, Handan | vri 13:42 | 963 km | 598 miles | 520 nm | ![]() |
Mongolia, Choibalsan | vri 13:42 | 989 km | 614 miles | 534 nm | ![]() |
China, Inner Mongolia, Hohhot | vri 13:42 | 992 km | 616 miles | 536 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Xuzhou | vri 13:42 | 1000 km | 621 miles | 540 nm | ![]() |
China, Shanxi, Taiyuan | vri 13:42 | 1028 km | 639 miles | 555 nm | ![]() |
Japan, Kitakyushu | vri 14:42 | 1094 km | 680 miles | 591 nm | ![]() |
Japan, Fukuoka | vri 14:42 | 1099 km | 683 miles | 593 nm | ![]() |
Japan, Hiroshima | vri 14:42 | 1140 km | 709 miles | 616 nm | ![]() |
China, Inner Mongolia, Baotou | vri 13:42 | 1146 km | 712 miles | 619 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Nanjing | vri 13:42 | 1157 km | 719 miles | 625 nm | ![]() |
China, Henan, Zhengzhou | vri 13:42 | 1158 km | 720 miles | 625 nm | ![]() |
China, Shanghai Municipality, Shanghai | vri 13:42 | 1187 km | 737 miles | 641 nm | ![]() |
Japan, Kumamoto | vri 14:42 | 1188 km | 738 miles | 642 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | vri 13:42 | 1191 km | 740 miles | 643 nm | ![]() |
Japan, Matsuyama | vri 14:42 | 1205 km | 749 miles | 651 nm | ![]() |
China, Henan, Luoyang | vri 13:42 | 1247 km | 775 miles | 673 nm | ![]() |
Japan, Himeji | vri 14:42 | 1251 km | 777 miles | 675 nm | ![]() |
Japan, Kobe | vri 14:42 | 1296 km | 805 miles | 700 nm | ![]() |
Japan, Kagoshima | vri 14:42 | 1299 km | 807 miles | 701 nm | ![]() |
Japan, Kyoto | vri 14:42 | 1312 km | 815 miles | 709 nm | ![]() |
China, Zhejiang, Hangzhou | vri 13:42 | 1312 km | 816 miles | 709 nm | ![]() |
Japan, Osaka | vri 14:42 | 1318 km | 819 miles | 712 nm | ![]() |
China, Henan, Xinyang | vri 13:42 | 1358 km | 844 miles | 733 nm | ![]() |
Russia, Chita | vri 14:42 | 1363 km | 847 miles | 736 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | vri 14:42 | 1385 km | 860 miles | 748 nm | ![]() |
Japan, Niigata | vri 14:42 | 1402 km | 871 miles | 757 nm | ![]() |
Russia, Komsomolsk-on-Amur | vri 15:42 | 1426 km | 886 miles | 770 nm | ![]() |
Mongolia, Ulaanbaatar | vri 13:42 | 1467 km | 912 miles | 792 nm | ![]() |
Japan, Hamamatsu | vri 14:42 | 1476 km | 917 miles | 797 nm | ![]() |
Japan, Sapporo | vri 14:42 | 1477 km | 918 miles | 798 nm | ![]() |
Japan, Shizuoka | vri 14:42 | 1507 km | 936 miles | 814 nm | ![]() |
Japan, Sagamihara | vri 14:42 | 1547 km | 961 miles | 835 nm | ![]() |
Japan, Tokyo | vri 14:42 | 1565 km | 972 miles | 845 nm | ![]() |
Japan, Yokohama | vri 14:42 | 1569 km | 975 miles | 847 nm | ![]() |
Japan, Kawasaki | vri 14:42 | 1575 km | 978 miles | 850 nm | ![]() |
Russia, Yuzhno-Sakhalinsk | vri 16:42 | 1637 km | 1017 miles | 884 nm | ![]() |
Russia, Irkutsk | vri 13:42 | 1855 km | 1152 miles | 1001 nm | ![]() |
Taiwan, Taipei | vri 13:42 | 1865 km | 1159 miles | 1007 nm | ![]() |
China, Chongqing Municipality, Chongqing | vri 13:42 | 2036 km | 1265 miles | 1099 nm | ![]() |
Russia, Yakutsk | vri 14:42 | 2289 km | 1423 miles | 1236 nm | ![]() |
China, Guangdong, Shenzhen | vri 13:42 | 2308 km | 1434 miles | 1246 nm | ![]() |
Hong Kong, Hong Kong | vri 13:42 | 2328 km | 1447 miles | 1257 nm | ![]() |
Mongolia, Hovd | vri 12:42 | 2583 km | 1605 miles | 1395 nm | ![]() |
Russia, Krasnoyarsk | vri 12:42 | 2700 km | 1678 miles | 1458 nm | ![]() |
Russia, Magadan | vri 16:42 | 2727 km | 1694 miles | 1472 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | vri 12:42 | 2833 km | 1760 miles | 1530 nm | ![]() |
Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky | vri 17:42 | 2897 km | 1800 miles | 1564 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | vri 13:42 | 2915 km | 1811 miles | 1574 nm | ![]() |
Russia, Verkhoyansk | vri 15:42 | 2928 km | 1820 miles | 1581 nm | ![]() |
Philippines, Manila | vri 13:42 | 3026 km | 1880 miles | 1634 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | vri 13:42 | 3193 km | 1984 miles | 1724 nm | ![]() |
Russia, Novosibirsk | vri 12:42 | 3279 km | 2037 miles | 1770 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | vri 12:42 | 3302 km | 2052 miles | 1783 nm | ![]() |
Russia, Tiksi | vri 14:42 | 3335 km | 2072 miles | 1801 nm | ![]() |
Russia, Srednekolymsk | vri 16:42 | 3387 km | 2104 miles | 1829 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | vri 11:42 | 3452 km | 2145 miles | 1864 nm | ![]() |
Russia, Khatanga | vri 12:42 | 3550 km | 2206 miles | 1917 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | vri 12:12 | 3552 km | 2207 miles | 1918 nm | ![]() |
Bangladesh, Dhaka | vri 11:42 | 3652 km | 2269 miles | 1972 nm | ![]() |
Russia, Norilsk | vri 12:42 | 3678 km | 2285 miles | 1986 nm | ![]() |
Guam, Hagåtña | vri 15:42 | 3756 km | 2334 miles | 2028 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | vri 10:42 | 3775 km | 2346 miles | 2039 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | vri 11:27 | 3784 km | 2351 miles | 2043 nm | ![]() |
Myanmar, Yangon | vri 12:12 | 3801 km | 2362 miles | 2052 nm | ![]() |
Cambodia, Phnom Penh | vri 12:42 | 3805 km | 2364 miles | 2054 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | vri 12:42 | 3820 km | 2374 miles | 2063 nm | ![]() |
Russia, Omsk | vri 11:42 | 3886 km | 2415 miles | 2098 nm | ![]() |
India, West Bengal, Kolkata | vri 11:12 | 3893 km | 2419 miles | 2102 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | vri 14:42 | 3958 km | 2459 miles | 2137 nm | ![]() |
Kyrgyzstan, Bishkek | vri 11:42 | 3969 km | 2466 miles | 2143 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | vri 10:42 | 4036 km | 2508 miles | 2179 nm | ![]() |
Russia, Pevek | vri 17:42 | 4086 km | 2539 miles | 2206 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | vri 13:42 | 4176 km | 2595 miles | 2255 nm | ![]() |
Russia, Anadyr | vri 17:42 | 4220 km | 2622 miles | 2279 nm | ![]() |
India, Delhi, New Delhi | vri 11:12 | 4396 km | 2731 miles | 2373 nm | ![]() |
Uzbekistan, Tashkent | vri 10:42 | 4440 km | 2759 miles | 2398 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | vri 10:42 | 4463 km | 2773 miles | 2410 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | vri 10:42 | 4471 km | 2778 miles | 2414 nm | ![]() |
Tajikistan, Dushanbe | vri 10:42 | 4589 km | 2851 miles | 2478 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | vri 10:12 | 4743 km | 2947 miles | 2561 nm | ![]() |
Indonesia, East Kalimantan, Nusantara | vri 13:42 | 4786 km | 2974 miles | 2584 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | vri 13:42 | 4798 km | 2982 miles | 2591 nm | ![]() |
Singapore, Singapore | vri 13:42 | 4898 km | 3044 miles | 2645 nm | ![]() |
Micronesia, Pohnpei, Palikir | vri 16:42 | 5163 km | 3208 miles | 2788 nm | ![]() |
India, Maharashtra, Mumbai | vri 11:12 | 5386 km | 3347 miles | 2908 nm | ![]() |
Turkmenistan, Ashgabat | vri 10:42 | 5446 km | 3384 miles | 2941 nm | ![]() |
India, Karnataka, Bengaluru | vri 11:12 | 5454 km | 3389 miles | 2945 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karachi | vri 10:42 | 5470 km | 3399 miles | 2953 nm | ![]() |
Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | vri 12:42 | 5572 km | 3462 miles | 3009 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | don 21:42 | 5885 km | 3657 miles | 3178 nm | ![]() |
Australia, Northern Territory, Darwin | vri 15:12 | 6056 km | 3763 miles | 3270 nm | ![]() |
Russia, Moscow | vri 08:42 | 6070 km | 3771 miles | 3277 nm | ![]() |
Iran, Tehran | vri 09:12 | 6112 km | 3798 miles | 3300 nm | ![]() |
United Arab Emirates, Dubai, Dubai | vri 09:42 | 6418 km | 3988 miles | 3465 nm | ![]() |
Finland, Helsinki * | vri 08:42 | 6516 km | 4049 miles | 3518 nm | ![]() |
Estonia, Tallinn * | vri 08:42 | 6566 km | 4080 miles | 3545 nm | ![]() |
Qatar, Doha | vri 08:42 | 6727 km | 4180 miles | 3632 nm | ![]() |
Belarus, Minsk | vri 08:42 | 6737 km | 4186 miles | 3638 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait City | vri 08:42 | 6758 km | 4199 miles | 3649 nm | ![]() |
Ukraine, Kyiv * | vri 08:42 | 6765 km | 4203 miles | 3653 nm | ![]() |
Iraq, Baghdad | vri 08:42 | 6798 km | 4224 miles | 3670 nm | ![]() |
Sweden, Stockholm * | vri 07:42 | 6891 km | 4282 miles | 3721 nm | ![]() |
Poland, Warsaw * | vri 07:42 | 7205 km | 4477 miles | 3890 nm | ![]() |
Turkey, Ankara | vri 08:42 | 7250 km | 4505 miles | 3915 nm | ![]() |
Romania, Bucharest * | vri 08:42 | 7414 km | 4607 miles | 4003 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | don 19:42 | 7548 km | 4690 miles | 4076 nm | ![]() |
Germany, Berlin, Berlin * | vri 07:42 | 7590 km | 4717 miles | 4099 nm | ![]() |
Hungary, Budapest * | vri 07:42 | 7638 km | 4746 miles | 4124 nm | ![]() |
Bulgaria, Sofia * | vri 08:42 | 7709 km | 4790 miles | 4163 nm | ![]() |
Austria, Vienna, Vienna * | vri 07:42 | 7742 km | 4811 miles | 4180 nm | ![]() |
Greece, Athens * | vri 08:42 | 8011 km | 4978 miles | 4326 nm | ![]() |
Netherlands, Amsterdam * | vri 07:42 | 8018 km | 4982 miles | 4329 nm | ![]() |
Egypt, Cairo * | vri 08:42 | 8023 km | 4985 miles | 4332 nm | ![]() |
Belgium, Brussels, Brussels * | vri 07:42 | 8168 km | 5075 miles | 4410 nm | ![]() |
Australia, Queensland, Brisbane | vri 15:42 | 8252 km | 5128 miles | 4456 nm | ![]() |
United Kingdom, England, London * | vri 06:42 | 8320 km | 5170 miles | 4492 nm | ![]() |
Ireland, Dublin * | vri 06:42 | 8418 km | 5231 miles | 4545 nm | ![]() |
France, Paris, Paris * | vri 07:42 | 8428 km | 5237 miles | 4551 nm | ![]() |
Italy, Rome * | vri 07:42 | 8441 km | 5245 miles | 4558 nm | ![]() |
Australia, New South Wales, Sydney | vri 15:42 | 8847 km | 5497 miles | 4777 nm | ![]() |
Sudan, Khartoum | vri 07:42 | 8943 km | 5557 miles | 4829 nm | ![]() |
USA, California, San Francisco * | don 22:42 | 8958 km | 5566 miles | 4837 nm | ![]() |
Australia, Victoria, Melbourne | vri 15:42 | 9084 km | 5645 miles | 4905 nm | ![]() |
Algeria, Algiers | vri 06:42 | 9411 km | 5847 miles | 5081 nm | ![]() |
Spain, Madrid, Madrid * | vri 07:42 | 9460 km | 5878 miles | 5108 nm | ![]() |
USA, California, Los Angeles * | don 22:42 | 9517 km | 5913 miles | 5139 nm | ![]() |
Kenya, Nairobi | vri 08:42 | 9824 km | 6105 miles | 5305 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | vri 01:42 | 10.699 km | 6648 miles | 5777 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | vri 01:42 | 10.830 km | 6730 miles | 5848 nm | ![]() |
Mexico, Ciudad de México, Mexico City | don 23:42 | 11.941 km | 7420 miles | 6448 nm | ![]() |
* Adjusted for Daylight Saving Time (24 places).
don = donderdag 19 juni 2025 (5 places).
vri = vrijdag 20 juni 2025 (168 places).
km = how many kilometers from Shenyang
miles = how many miles from Shenyang
nm = how many nautical miles from Shenyang
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: vrijdag 20 juni 2025 05:42:08
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones