Country: | China |
---|---|
Long Name: | People's Republic of China |
Abbreviations: | CN, CHN |
Capital: | Beijing |
Time Zones: | 1 (Main Country) |
Total Time Zones: | 2 (with dependencies) |
Dial Code: | +86 |
Time in Dependencies of China | |||
---|---|---|---|
Dependency | Type | Example City | Time |
Hong Kong | Special Administrative Region | Hong Kong | din 12:20 |
Macau | Special Administrative Region | Macau | din 12:20 |
Current Local Time in Locations in China with Links for More Information (99 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anshan | din 12:20 | Hotan | din 12:20 | Shenyang | din 12:20 |
Baoding | din 12:20 | Huaibei | din 12:20 | Shenzhen | din 12:20 |
Baotou | din 12:20 | Huainan | din 12:20 | Shigatse | din 12:20 |
Bayi | din 12:20 | Hulunbuir | din 12:20 | Shijiazhuang | din 12:20 |
Beijing | din 12:20 | Jiamusi | din 12:20 | Suzhou | din 12:20 |
Benxi | din 12:20 | Jilin | din 12:20 | Taiyuan | din 12:20 |
Chamdo | din 12:20 | Jinan | din 12:20 | Tangshan | din 12:20 |
Changchun | din 12:20 | Jinzhou | din 12:20 | Tianjin | din 12:20 |
Changde | din 12:20 | Kashgar | din 12:20 | Tianshui | din 12:20 |
Changsha | din 12:20 | Korla | din 12:20 | Turpan | din 12:20 |
Changzhou | din 12:20 | Kunming | din 12:20 | Ürümqi | din 12:20 |
Chengdu | din 12:20 | Lanchow | din 12:20 | Weihai | din 12:20 |
Chongqing | din 12:20 | Langfang | din 12:20 | Wuhan | din 12:20 |
Dalian | din 12:20 | Leshan | din 12:20 | Wuhu | din 12:20 |
Dandong | din 12:20 | Lhasa | din 12:20 | Xainza | din 12:20 |
Daqing | din 12:20 | Luoyang | din 12:20 | Xi'an | din 12:20 |
Datong | din 12:20 | Mudanjiang | din 12:20 | Xiamen | din 12:20 |
Dunhuang | din 12:20 | Nagqu Town | din 12:20 | Xianyang | din 12:20 |
Foochow | din 12:20 | Nanchang | din 12:20 | Xilinhot | din 12:20 |
Foshan | din 12:20 | Nanjing | din 12:20 | Xilinji | din 12:20 |
Fushun | din 12:20 | Nanning | din 12:20 | Xining | din 12:20 |
Gêrzê | din 12:20 | Nantong | din 12:20 | Xinmi | din 12:20 |
Golmud | din 12:20 | Ningbo | din 12:20 | Xinyang | din 12:20 |
Guangzhou | din 12:20 | Pudong | din 12:20 | Xuzhou | din 12:20 |
Guilin | din 12:20 | Qiemo | din 12:20 | Yanji | din 12:20 |
Guiyang | din 12:20 | Qingdao | din 12:20 | Yinchuan | din 12:20 |
Haikou | din 12:20 | Qinhuangdao | din 12:20 | Yumen | din 12:20 |
Hami | din 12:20 | Qiqihar | din 12:20 | Zhangjiajie | din 12:20 |
Handan | din 12:20 | Saga | din 12:20 | Zhangjiakou | din 12:20 |
Hangzhou | din 12:20 | Sanya | din 12:20 | Zhanjiang | din 12:20 |
Harbin | din 12:20 | Shanghai | din 12:20 | Zhengzhou | din 12:20 |
Hefei | din 12:20 | Shantou | din 12:20 | Zhuhai | din 12:20 |
Hohhot | din 12:20 | Shaoxing | din 12:20 | Zibo | din 12:20 |

China
12:2058
dinsdag 10 juni 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Beijing Capital International Airport, PEK
- Shanghai Pudong International Airport, PVG
- Guangzhou Baiyun International Airport, CAN
- Chengdu Shuangliu International Airport, CTU
- Shenzhen Bao'an International Airport, SZX
- Kunming Changshui International Airport, KMG