Current Local Time in Locations in Austria with Links for More Information (117 Locations) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Amstetten * | woe 07:38 | Horn * | woe 07:38 | Ried im Innkreis * | woe 07:38 |
Ansfelden * | woe 07:38 | Imst * | woe 07:38 | Rohrbach * | woe 07:38 |
Bad Ischl * | woe 07:38 | Innsbruck * | woe 07:38 | Rust * | woe 07:38 |
Bad Radkersburg * | woe 07:38 | Jennersdorf * | woe 07:38 | Saalfelden am Steinernen Meer * | woe 07:38 |
Bad Vöslau * | woe 07:38 | Judenburg * | woe 07:38 | Salzburg * | woe 07:38 |
Baden * | woe 07:38 | Kapfenberg * | woe 07:38 | Schärding * | woe 07:38 |
Bischofshofen * | woe 07:38 | Kirchdorf an der Krems * | woe 07:38 | Scheibbs * | woe 07:38 |
Bludenz * | woe 07:38 | Kitzbühel * | woe 07:38 | Schwaz * | woe 07:38 |
Braunau am Inn * | woe 07:38 | Klagenfurt * | woe 07:38 | Schwechat * | woe 07:38 |
Bregenz * | woe 07:38 | Klosterneuburg * | woe 07:38 | Sölden * | woe 07:38 |
Bruck an der Leitha * | woe 07:38 | Knittelfeld * | woe 07:38 | Spittal an der Drau * | woe 07:38 |
Bruck an der Mur * | woe 07:38 | Korneuburg * | woe 07:38 | St. Andrä * | woe 07:38 |
Brunn am Gebirge * | woe 07:38 | Krems * | woe 07:38 | St. Johann im Pongau * | woe 07:38 |
Deutschlandsberg * | woe 07:38 | Kufstein * | woe 07:38 | St. Johann in Tirol * | woe 07:38 |
Dornbirn * | woe 07:38 | Landeck * | woe 07:38 | St. Pölten * | woe 07:38 |
Eferding * | woe 07:38 | Leibnitz * | woe 07:38 | St. Veit an der Glan * | woe 07:38 |
Eisenstadt * | woe 07:38 | Leoben * | woe 07:38 | Steyr * | woe 07:38 |
Enns * | woe 07:38 | Leonding * | woe 07:38 | Stockerau * | woe 07:38 |
Feldbach * | woe 07:38 | Lienz * | woe 07:38 | Tamsweg * | woe 07:38 |
Feldkirch * | woe 07:38 | Liezen * | woe 07:38 | Telfs * | woe 07:38 |
Feldkirchen in Kärnten * | woe 07:38 | Lilienfeld * | woe 07:38 | Ternitz * | woe 07:38 |
Freistadt * | woe 07:38 | Linz * | woe 07:38 | Traiskirchen * | woe 07:38 |
Fürstenfeld * | woe 07:38 | Lustenau * | woe 07:38 | Traun * | woe 07:38 |
Gänserndorf * | woe 07:38 | Marchtrenk * | woe 07:38 | Tulln an der Donau * | woe 07:38 |
Gerasdorf bei Wien * | woe 07:38 | Mattersburg * | woe 07:38 | Vienna * | woe 07:38 |
Gmünd * | woe 07:38 | Mayrhofen * | woe 07:38 | Villach * | woe 07:38 |
Gmunden * | woe 07:38 | Melk * | woe 07:38 | Vöcklabruck * | woe 07:38 |
Götzis * | woe 07:38 | Mistelbach * | woe 07:38 | Voitsberg * | woe 07:38 |
Graz * | woe 07:38 | Mödling * | woe 07:38 | Völkermarkt * | woe 07:38 |
Grieskirchen * | woe 07:38 | Murau * | woe 07:38 | Waidhofen an der Thaya * | woe 07:38 |
Gröbming * | woe 07:38 | Mürzzuschlag * | woe 07:38 | Waidhofen an der Ybbs * | woe 07:38 |
Güssing * | woe 07:38 | Neunkirchen * | woe 07:38 | Wals-Siezenheim * | woe 07:38 |
Hall in Tirol * | woe 07:38 | Neusiedl am See * | woe 07:38 | Weiz * | woe 07:38 |
Hallein * | woe 07:38 | Oberpullendorf * | woe 07:38 | Wels * | woe 07:38 |
Hard * | woe 07:38 | Oberwart * | woe 07:38 | Wiener Neustadt * | woe 07:38 |
Hartberg * | woe 07:38 | Perchtoldsdorf * | woe 07:38 | Wolfsberg * | woe 07:38 |
Hermagor-Pressegger See * | woe 07:38 | Perg * | woe 07:38 | Wörgl * | woe 07:38 |
Hohenems * | woe 07:38 | Rankweil * | woe 07:38 | Zell am See * | woe 07:38 |
Hollabrunn * | woe 07:38 | Reutte * | woe 07:38 | Zwettl * | woe 07:38 |
* Adjusted for Daylight Saving Time

Austria
07:3820
woensdag 11 juni 2025
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Vienna International Airport, VIE
- Salzburg Airport, SZG
- Graz Airport, GRZ
- Innsbruck Airport, INN
- Klagenfurt Airport, KLU
- Linz Airport, LNZ