Past Weather in Hesperia — Graph
Hesperia Temperature Yesterday
Maximum temperature yesterday: 39 °C (at 13:35)
Minimum temperature yesterday: 20 °C (at 04:35)
Average temperature yesterday: 29 °C
High & Low Weather Summary for the Past Weeks
Temperature | Humidity | Pressure | |
---|---|---|---|
High | 41 °C (15 jun, 16:15) | 100% (4 jun, 15:55) | 1017 mbar (4 jun, 15:55) |
Low | -3 °C (6 jun, 12:15) | 4% (15 jun, 16:15) | 1010 mbar (4 jun, 16:55) |
Average | 25 °C | 26% | 1014 mbar |
* Reported 2 jun 17:15 — 17 jun 17:55, Hesperia. Weather by CustomWeather, © 2025 |
Note: Actual official high and low records may vary slightly from our data, if they occured in-between our weather recording intervals... More about our weather records
Hesperia Weather History for the Previous 24 Hours
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Temp | Weather | Wind | Humidity | Barometer | Visibility | ||
17:55 di 17 jun | 37 °C | Sunny. | 7 km/h | ↑ | 4% | 1012 mbar | 16 km | |
17:35 | 37 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 5% | 1012 mbar | 16 km | |
17:15 | 37 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 5% | 1012 mbar | 16 km | |
16:55 | 38 °C | Sunny. | 11 km/h | ↑ | 5% | 1012 mbar | 16 km | |
16:35 | 37 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 5% | 1012 mbar | 16 km | |
16:15 | 38 °C | Sunny. | 15 km/h | ↑ | 5% | 1013 mbar | 16 km | |
15:55 | 38 °C | Sunny. | No wind | ↑ | 5% | 1013 mbar | 16 km | |
15:35 | 38 °C | Sunny. | 15 km/h | ↑ | 5% | 1013 mbar | 16 km | |
15:15 | 37 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 6% | 1013 mbar | 16 km | |
14:55 | 37 °C | Sunny. | No wind | ↑ | 6% | 1014 mbar | 16 km | |
14:35 | 36 °C | Sunny. | 7 km/h | ↑ | 6% | 1014 mbar | 16 km | |
14:15 | 36 °C | Sunny. | 6 km/h | ↑ | 6% | 1014 mbar | 16 km | |
13:55 | 35 °C | Sunny. | No wind | ↑ | 7% | 1014 mbar | 16 km | |
13:35 | 35 °C | Sunny. | No wind | ↑ | 7% | 1015 mbar | 16 km | |
13:15 | 35 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 7% | 1015 mbar | 16 km | |
12:55 | 34 °C | Sunny. | 11 km/h | ↑ | 7% | 1015 mbar | 16 km | |
12:35 | 33 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 8% | 1015 mbar | 16 km | |
12:15 | 33 °C | Sunny. | 7 km/h | ↑ | 8% | 1015 mbar | 16 km | |
11:55 | 33 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 8% | 1016 mbar | 16 km | |
11:35 | 32 °C | Sunny. | 11 km/h | ↑ | 8% | 1016 mbar | 16 km | |
11:15 | 32 °C | Sunny. | 13 km/h | ↑ | 8% | 1016 mbar | 16 km | |
10:55 | 31 °C | Sunny. | No wind | ↑ | 9% | 1016 mbar | 16 km | |
10:35 | 30 °C | Sunny. | 19 km/h | ↑ | 9% | 1016 mbar | 14 km | |
10:15 | 30 °C | Sunny. | 7 km/h | ↑ | 9% | 1016 mbar | 16 km | |
09:55 | 29 °C | Sunny. | 9 km/h | ↑ | 10% | 1016 mbar | 16 km | |
09:35 | 29 °C | Sunny. | 15 km/h | ↑ | 10% | 1016 mbar | 16 km | |
09:15 | 28 °C | Sunny. | 17 km/h | ↑ | 11% | 1016 mbar | 16 km | |
08:55 | 27 °C | Sunny. | 17 km/h | ↑ | 12% | 1016 mbar | 16 km | |
08:35 | 26 °C | Sunny. | 13 km/h | ↑ | 13% | 1016 mbar | 16 km | |
08:15 | 25 °C | Sunny. | 11 km/h | ↑ | 14% | 1016 mbar | 14 km | |
07:55 | 24 °C | Sunny. | 15 km/h | ↑ | 15% | 1016 mbar | 16 km | |
07:15 | 22 °C | Sunny. | 13 km/h | ↑ | 16% | 1016 mbar | 16 km | |
06:55 | 22 °C | Sunny. | 11 km/h | ↑ | 16% | 1016 mbar | 16 km | |
06:30 | 21 °C | Sunny. | 7 km/h | ↑ | 17% | 1016 mbar | 16 km | |
06:15 | 20 °C | Sunny. | 6 km/h | ↑ | 18% | 1016 mbar | 16 km | |
05:55 | 19 °C | Sunny. | 13 km/h | ↑ | 21% | 1016 mbar | 16 km | |
05:15 | 20 °C | Clear. | 20 km/h | ↑ | 21% | 1015 mbar | 16 km | |
04:55 | 20 °C | Clear. | 24 km/h | ↑ | 23% | 1015 mbar | 16 km | |
04:35 | 20 °C | Clear. | 19 km/h | ↑ | 23% | 1015 mbar | 16 km | |
04:15 | 20 °C | Clear. | 13 km/h | ↑ | 23% | 1015 mbar | 16 km | |
03:55 | 21 °C | Clear. | 26 km/h | ↑ | 21% | 1015 mbar | 16 km | |
03:35 | 21 °C | Clear. | 17 km/h | ↑ | 25% | 1015 mbar | 16 km | |
03:15 | 20 °C | Clear. | 24 km/h | ↑ | 28% | 1015 mbar | 16 km | |
02:55 | 21 °C | Clear. | 24 km/h | ↑ | 27% | 1015 mbar | 16 km | |
02:35 | 21 °C | Clear. | 26 km/h | ↑ | 27% | 1015 mbar | 16 km | |
02:15 | 22 °C | Clear. | 22 km/h | ↑ | 25% | 1016 mbar | 16 km | |
01:55 | 23 °C | Clear. | 26 km/h | ↑ | 22% | 1016 mbar | 16 km | |
01:30 | 23 °C | Clear. | 26 km/h | ↑ | 22% | 1016 mbar | 16 km | |
01:15 | 23 °C | Clear. | 30 km/h | ↑ | 22% | 1016 mbar | 16 km | |
00:55 | 23 °C | Clear. | 24 km/h | ↑ | 22% | 1016 mbar | 16 km | |
00:35 | 24 °C | Clear. | 28 km/h | ↑ | 19% | 1016 mbar | 16 km | |
00:15 | 24 °C | Clear. | 26 km/h | ↑ | 19% | 1016 mbar | 16 km | |
23:55 ma 16 jun | 24 °C | Clear. | 24 km/h | ↑ | 19% | 1016 mbar | 16 km | |
23:35 | 24 °C | Clear. | 24 km/h | ↑ | 19% | 1016 mbar | 16 km | |
23:15 | 24 °C | Clear. | 24 km/h | ↑ | 19% | 1016 mbar | 16 km | |
22:55 | 24 °C | Passing clouds. | 19 km/h | ↑ | 21% | 1016 mbar | 16 km | |
22:35 | 25 °C | Passing clouds. | 22 km/h | ↑ | 19% | 1017 mbar | 16 km | |
22:10 | 26 °C | Passing clouds. | 19 km/h | ↑ | 17% | 1016 mbar | 16 km | |
21:35 | 27 °C | Passing clouds. | 17 km/h | ↑ | 15% | 1016 mbar | 16 km | |
21:15 | 28 °C | Partly cloudy. | 15 km/h | ↑ | 12% | 1016 mbar | 16 km | |
Weather by CustomWeather, © 2025 |