Past Weather in Tallinn — Graph
Tallinn Temperature Yesterday
Maximum temperature yesterday: 15 °C (at 11:50)
Minimum temperature yesterday: 10 °C (at 00:20)
Average temperature yesterday: 12 °C
High & Low Weather Summary for the Past Weeks
Temperature | Humidity | Pressure | |
---|---|---|---|
High | 21 °C (5 jun, 15:20) | 100% (30 mei, 05:20) | 1021 mbar (30 mei, 05:20) |
Low | 7 °C (1 jun, 03:20) | 26% (1 jun, 15:20) | 998 mbar (9 jun, 13:50) |
Average | 14 °C | 71% | 1008 mbar |
* Reported 28 mei 22:20 — 12 jun 22:20, Tallinn. Weather by CustomWeather, © 2025 |
Note: Actual official high and low records may vary slightly from our data, if they occured in-between our weather recording intervals... More about our weather records
Tallinn Weather History for the Previous 24 Hours
Scroll right to see more
Conditions | Comfort | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Temp | Weather | Wind | Humidity | Barometer | Visibility | ||
22:20 do 12 jun | 14 °C | Passing clouds. | 13 km/h | ↑ | 77% | 1021 mbar | N/A | |
21:50 | 14 °C | Passing clouds. | 15 km/h | ↑ | 77% | 1020 mbar | N/A | |
21:20 | 14 °C | Sunny. | 13 km/h | ↑ | 77% | 1020 mbar | 16 km | |
20:50 | 14 °C | Sunny. | 13 km/h | ↑ | 77% | 1020 mbar | 16 km | |
20:20 | 14 °C | Passing clouds. | 13 km/h | ↑ | 77% | 1019 mbar | N/A | |
19:50 | 14 °C | Sunny. | 15 km/h | ↑ | 77% | 1019 mbar | 16 km | |
19:20 | 15 °C | Sunny. | 15 km/h | ↑ | 72% | 1019 mbar | 16 km | |
18:50 | 15 °C | Sprinkles. Passing clouds. | 15 km/h | ↑ | 72% | 1018 mbar | N/A | |
18:20 | 15 °C | Passing clouds. | 19 km/h | ↑ | 72% | 1018 mbar | N/A | |
17:50 | 15 °C | Passing clouds. | 17 km/h | ↑ | 77% | 1018 mbar | N/A | |
17:20 | 15 °C | Passing clouds. | 15 km/h | ↑ | 77% | 1017 mbar | N/A | |
16:50 | 15 °C | Passing clouds. | 17 km/h | ↑ | 77% | 1017 mbar | N/A | |
16:20 | 14 °C | Passing clouds. | 17 km/h | ↑ | 82% | 1017 mbar | N/A | |
15:50 | 14 °C | Scattered clouds. | 17 km/h | ↑ | 82% | 1016 mbar | N/A | |
15:20 | 14 °C | Scattered clouds. | 20 km/h | ↑ | 82% | 1016 mbar | N/A | |
14:50 | 13 °C | Light rain. Scattered clouds. | 22 km/h | ↑ | 88% | 1016 mbar | N/A | |
14:20 | 13 °C | Light rain. Cloudy. | 24 km/h | ↑ | 88% | 1015 mbar | 9 km | |
13:50 | 13 °C | Light rain. Mostly cloudy. | 19 km/h | ↑ | 88% | 1015 mbar | 9 km | |
13:20 | 12 °C | Light rain. Mostly cloudy. | 20 km/h | ↑ | 94% | 1015 mbar | 6 km | |
12:50 | 12 °C | Light rain. Mostly cloudy. | 20 km/h | ↑ | 94% | 1014 mbar | 8 km | |
12:20 | 12 °C | Light rain. More clouds than sun. | 20 km/h | ↑ | 94% | 1014 mbar | 9 km | |
11:50 | 12 °C | Light rain. Mostly cloudy. | 20 km/h | ↑ | 94% | 1013 mbar | N/A | |
11:20 | 13 °C | Light rain. Cloudy. | 17 km/h | ↑ | 88% | 1013 mbar | N/A | |
10:50 | 12 °C | Light rain. More clouds than sun. | 19 km/h | ↑ | 94% | 1013 mbar | N/A | |
10:20 | 13 °C | Light rain. Mostly cloudy. | 15 km/h | ↑ | 88% | 1012 mbar | 9 km | |
09:50 | 13 °C | Light rain. Mostly cloudy. | 17 km/h | ↑ | 88% | 1012 mbar | N/A | |
09:20 | 12 °C | Light rain. Mostly cloudy. | 11 km/h | ↑ | 94% | 1012 mbar | 9 km | |
08:50 | 12 °C | Light rain. Mostly cloudy. | 17 km/h | ↑ | 94% | 1012 mbar | 9 km | |
08:20 | 12 °C | Light rain. Low clouds. | 15 km/h | ↑ | 94% | 1011 mbar | 6 km | |
07:50 | 12 °C | Light rain. Mostly cloudy. | 11 km/h | ↑ | 94% | 1011 mbar | 9 km | |
07:20 | 12 °C | Partly sunny. | 11 km/h | ↑ | 94% | 1011 mbar | N/A | |
06:50 | 12 °C | Partly sunny. | 9 km/h | ↑ | 94% | 1011 mbar | N/A | |
06:20 | 12 °C | Overcast. | 9 km/h | ↑ | 88% | 1011 mbar | N/A | |
05:50 | 12 °C | Light rain. Scattered clouds. | 9 km/h | ↑ | 88% | 1010 mbar | N/A | |
05:20 | 12 °C | Light rain. Scattered clouds. | 13 km/h | ↑ | 88% | 1010 mbar | N/A | |
04:50 | 12 °C | Light rain. Partly sunny. | 13 km/h | ↑ | 88% | 1010 mbar | N/A | |
04:20 | 12 °C | Light rain. Scattered clouds. | 11 km/h | ↑ | 94% | 1010 mbar | N/A | |
03:50 | 12 °C | Light rain. Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 94% | 1010 mbar | N/A | |
03:20 | 12 °C | Light rain. Mostly cloudy. | 11 km/h | ↑ | 94% | 1010 mbar | N/A | |
02:50 | 12 °C | Mostly cloudy. | 11 km/h | ↑ | 94% | 1010 mbar | N/A | |
02:20 | 12 °C | Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 88% | 1010 mbar | N/A | |
01:50 | 11 °C | Light rain. Passing clouds. | 11 km/h | ↑ | 94% | 1010 mbar | N/A | |
01:20 | 12 °C | Light rain. Passing clouds. | 13 km/h | ↑ | 88% | 1010 mbar | N/A | |
00:50 | 12 °C | Light rain. Passing clouds. | 15 km/h | ↑ | 94% | 1009 mbar | N/A | |
00:20 | 12 °C | Sprinkles. Partly cloudy. | 13 km/h | ↑ | 94% | 1009 mbar | N/A | |
23:50 wo 11 jun | 12 °C | Sprinkles. Fog. | 13 km/h | ↑ | 94% | 1009 mbar | 3 km | |
23:20 | 12 °C | Rain showers. Fog. | 15 km/h | ↑ | 94% | 1009 mbar | 3 km | |
Weather by CustomWeather, © 2025 |