Event Time Announcer - Event has passed
Event in Stockholm on donderdag 21 oktober 2021 19:00:00
◢
Event Time in Stockholm, Sweden
19:00CEST
donderdag 21 oktober 2021
END 19:40
Current time: maa 23:51:09
Same Time in Maastricht, Netherlands
19:00CEST
donderdag 21 oktober 2021
END 19:40
Current time: maa 23:51:09
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times Around the World | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location | Start time | End time | Location | Start time | End time | Location | Start time | End time |
Accra | don 17:00 | don 17:40 | Edmonton * | don 11:00 | don 11:40 | Nairobi | don 20:00 | don 20:40 |
Addis Ababa | don 20:00 | don 20:40 | Frankfurt * | don 19:00 | don 19:40 | Nassau * | don 13:00 | don 13:40 |
Adelaide * | vri 03:30 | vri 04:10 | Guatemala City | don 11:00 | don 11:40 | New Delhi | don 22:30 | don 23:10 |
Algiers | don 18:00 | don 18:40 | Halifax * | don 14:00 | don 14:40 | New Orleans * | don 12:00 | don 12:40 |
Almaty | don 23:00 | don 23:40 | Hanoi | vri 00:00 | vri 00:40 | New York * | don 13:00 | don 13:40 |
Amman * | don 20:00 | don 20:40 | Harare | don 19:00 | don 19:40 | Oslo * | don 19:00 | don 19:40 |
Amsterdam * | don 19:00 | don 19:40 | Havana * | don 13:00 | don 13:40 | Ottawa * | don 13:00 | don 13:40 |
Anadyr | vri 05:00 | vri 05:40 | Helsinki * | don 20:00 | don 20:40 | Paris * | don 19:00 | don 19:40 |
Anchorage * | don 09:00 | don 09:40 | Hong Kong | vri 01:00 | vri 01:40 | Perth | vri 01:00 | vri 01:40 |
Ankara | don 20:00 | don 20:40 | Honolulu | don 07:00 | don 07:40 | Philadelphia * | don 13:00 | don 13:40 |
Antananarivo | don 20:00 | don 20:40 | Houston * | don 12:00 | don 12:40 | Phoenix | don 10:00 | don 10:40 |
Asuncion * | don 14:00 | don 14:40 | Indianapolis * | don 13:00 | don 13:40 | Prague * | don 19:00 | don 19:40 |
Athens * | don 20:00 | don 20:40 | Islamabad | don 22:00 | don 22:40 | Reykjavik | don 17:00 | don 17:40 |
Atlanta * | don 13:00 | don 13:40 | Istanbul | don 20:00 | don 20:40 | Rio de Janeiro | don 14:00 | don 14:40 |
Auckland * | vri 06:00 | vri 06:40 | Jakarta | vri 00:00 | vri 00:40 | Riyadh | don 20:00 | don 20:40 |
Baghdad | don 20:00 | don 20:40 | Jerusalem * | don 20:00 | don 20:40 | Rome * | don 19:00 | don 19:40 |
Bangkok | vri 00:00 | vri 00:40 | Johannesburg | don 19:00 | don 19:40 | Salt Lake City * | don 11:00 | don 11:40 |
Barcelona * | don 19:00 | don 19:40 | Kabul | don 21:30 | don 22:10 | San Francisco * | don 10:00 | don 10:40 |
Beijing | vri 01:00 | vri 01:40 | Karachi | don 22:00 | don 22:40 | San Juan | don 13:00 | don 13:40 |
Beirut * | don 20:00 | don 20:40 | Kathmandu | don 22:45 | don 23:25 | San Salvador | don 11:00 | don 11:40 |
Belgrade * | don 19:00 | don 19:40 | Khartoum | don 19:00 | don 19:40 | Santiago * | don 14:00 | don 14:40 |
Bengaluru | don 22:30 | don 23:10 | Kingston | don 12:00 | don 12:40 | Santo Domingo | don 13:00 | don 13:40 |
Berlin * | don 19:00 | don 19:40 | Kinshasa | don 18:00 | don 18:40 | São Paulo | don 14:00 | don 14:40 |
Bogota | don 12:00 | don 12:40 | Kiritimati | vri 07:00 | vri 07:40 | Seattle * | don 10:00 | don 10:40 |
Boston * | don 13:00 | don 13:40 | Kolkata | don 22:30 | don 23:10 | Seoul | vri 02:00 | vri 02:40 |
Brasilia | don 14:00 | don 14:40 | Kuala Lumpur | vri 01:00 | vri 01:40 | Shanghai | vri 01:00 | vri 01:40 |
Brisbane | vri 03:00 | vri 03:40 | Kuwait City | don 20:00 | don 20:40 | Singapore | vri 01:00 | vri 01:40 |
Brussels * | don 19:00 | don 19:40 | Kyiv * | don 20:00 | don 20:40 | Sofia * | don 20:00 | don 20:40 |
Bucharest * | don 20:00 | don 20:40 | La Paz | don 13:00 | don 13:40 | St. John's * | don 14:30 | don 15:10 |
Budapest * | don 19:00 | don 19:40 | Lagos | don 18:00 | don 18:40 | Stockholm * | don 19:00 | don 19:40 |
Buenos Aires | don 14:00 | don 14:40 | Lahore | don 22:00 | don 22:40 | Suva | vri 05:00 | vri 05:40 |
Cairo | don 19:00 | don 19:40 | Las Vegas * | don 10:00 | don 10:40 | Sydney * | vri 04:00 | vri 04:40 |
Calgary * | don 11:00 | don 11:40 | Lima | don 12:00 | don 12:40 | Taipei | vri 01:00 | vri 01:40 |
Canberra * | vri 04:00 | vri 04:40 | Lisbon * | don 18:00 | don 18:40 | Tallinn * | don 20:00 | don 20:40 |
Cape Town | don 19:00 | don 19:40 | London * | don 18:00 | don 18:40 | Tashkent | don 22:00 | don 22:40 |
Caracas | don 13:00 | don 13:40 | Los Angeles * | don 10:00 | don 10:40 | Tegucigalpa | don 11:00 | don 11:40 |
Casablanca * | don 18:00 | don 18:40 | Madrid * | don 19:00 | don 19:40 | Tehran | don 20:30 | don 21:10 |
Chicago * | don 12:00 | don 12:40 | Managua | don 11:00 | don 11:40 | Tokyo | vri 02:00 | vri 02:40 |
Copenhagen * | don 19:00 | don 19:40 | Manila | vri 01:00 | vri 01:40 | Toronto * | don 13:00 | don 13:40 |
Dallas * | don 12:00 | don 12:40 | Melbourne * | vri 04:00 | vri 04:40 | Vancouver * | don 10:00 | don 10:40 |
Dar es Salaam | don 20:00 | don 20:40 | Mexico City * | don 12:00 | don 12:40 | Vienna * | don 19:00 | don 19:40 |
Darwin | vri 02:30 | vri 03:10 | Miami * | don 13:00 | don 13:40 | Warsaw * | don 19:00 | don 19:40 |
Denver * | don 11:00 | don 11:40 | Minneapolis * | don 12:00 | don 12:40 | Washington DC * | don 13:00 | don 13:40 |
Detroit * | don 13:00 | don 13:40 | Minsk | don 20:00 | don 20:40 | Winnipeg * | don 12:00 | don 12:40 |
Dhaka | don 23:00 | don 23:40 | Montevideo | don 14:00 | don 14:40 | Yangon | don 23:30 | vri 00:10 |
Doha | don 20:00 | don 20:40 | Montréal * | don 13:00 | don 13:40 | Zagreb * | don 19:00 | don 19:40 |
Dubai | don 21:00 | don 21:40 | Moscow | don 20:00 | don 20:40 | Zürich * | don 19:00 | don 19:40 |
Dublin * | don 18:00 | don 18:40 | Mumbai | don 22:30 | don 23:10 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (70 places).
don = donderdag 21 oktober 2021 (120 places).
vri = vrijdag 22 oktober 2021 (23 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: donderdag 21 oktober 2021 17:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones